Page title
Objednávky
| Identifikátor sort by Identifikátor | Popis sort by Popis | Suma sort by Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia sort by Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_5083 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDIPORT s.r.o. Fedinova, 9, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44719531 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5079 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 20.11.2022 | RV - AUREA s.r.o. Hlavná, 249, Horna Sec IČO, DIČ: 46348336 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5078 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDITAL s. r. o. Betlehemská, 577/31, Ilava IČO, DIČ: 46149881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5077 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Dibáková, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika, 7, Brezno IČO, DIČ: 46119701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5075 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 20.11.2022 | Bellaga s.r.o. Gen. Svobodu, 853/27, Partizánske IČO, DIČ: 46334351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5074 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 20.11.2022 | URO - PRAKTIK s.r.o. Svätoplukova, 17, Žilina IČO, DIČ: 46379096 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5073 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | MIMANED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46375066 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5072 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.11.2022 | dottoressa, s.r.o. Veľkoblahovská, 1608/10, Dunajská Streda IČO, DIČ: 46377361 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5071 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 20.11.2022 | PRACTIMED, s. r. o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 46076182 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5070 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 20.11.2022 | VLD - MUDr. Martina Kmeťová s.r.o. Sládkovičova, 2703/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5068 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 20.11.2022 | TATRAMEDIK, s.r.o. Hlavná, 135, Hostice IČO, DIČ: 45597669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5067 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 20.11.2022 | Viatica, s. r. o. Saratovská, 223/24, Bratislava IČO, DIČ: 44438834 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5066 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 20.11.2022 | BIOMED - SK, s.r.o. Ružová, 1/A, Skalica IČO, DIČ: 44441622 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5064 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 20.11.2022 | VLD - MUDr. Ľubica Brodová, s.r.o Sládkovičova, 13/2703, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601658 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5063 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | MaBra s.r.o. A.Kmeťa, 6, Nová Baňa IČO, DIČ: 45596298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5061 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | G.Praktik s.r.o. Benediktínska, 30, Košice IČO, DIČ: 44865309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5059 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 20.11.2022 | KOLMED s.r.o. Urbárska, 2/1209, Košice Krásna IČO, DIČ: 44854218 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5057 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 20.11.2022 | SINUHE s.r.o. Vinárska, 129/22, Sereď IČO, DIČ: 44027362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5054 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.11.2022 | SLAVMED, s.r.o. Poloma, 130, Poloma IČO, DIČ: 45588996 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5053 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 20.11.2022 | SAH Medicentrum, s.r.o. Demandice, 316, Demandice IČO, DIČ: 45533059 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5051 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 20.11.2022 | OK - Zdravie s. r. o. Švantnerova, 23, Nová Baňa IČO, DIČ: 45481075 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5050 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 20.11.2022 | ENMED, s.r.o. Kubranská, 1617/94, Trenčín IČO, DIČ: 45481288 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5049 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.11.2022 | LEONA s.r.o. Ernesta Rótha, 7/555, Rožňava IČO, DIČ: 45478295 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5048 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 20.11.2022 | POLAMED s.r.o. Mýtna, 48/630, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 44848404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5046 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 20.11.2022 | SORRISSO s.r.o. Čataj, 416, Čataj IČO, DIČ: 45504091 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5045 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 20.11.2022 | DIAGMED s.r.o. Niklová, 1310/12, Košice - Barca IČO, DIČ: 45502579 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5044 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.11.2022 | M. J. PRAKTIK, s. r. o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 44288093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5042 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Orság Juraj, s.r.o. Nová, 2, Želiezovce IČO, DIČ: 44085133 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5040 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 20.11.2022 | INGRID MEDIK, s.r.o. Bajzova, 9, Nitra IČO, DIČ: 44468199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5039 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 20.11.2022 | A.L.MED s. r. o. Južná trieda, 9/1545, Košice IČO, DIČ: 44468725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5038 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 20.11.2022 | V -vital, s.r.o. Cesta pod Hradovou, 15, Košice IČO, DIČ: 44481624 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5037 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 20.11.2022 | G&T s.r.o. Sadová, 5310/39, Poprad IČO, DIČ: 44510535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5036 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 20.11.2022 | VLADOS, s.r.o. Arpáda Felcána, 1791/49, Hlohovec IČO, DIČ: 44998198 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5031 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 20.11.2022 | ALMEDA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 44070012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5030 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Vladimír Kratochvíľa, praktický lekár pre dospelých S.Chalupku, 298/49, Kremnica IČO, DIČ: 37957481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5029 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 20.11.2022 | RUDMED s.r.o. Hviezdoslavova, 62/A, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 44933568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5027 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova, 7916/2A, Piešťany IČO, DIČ: 44043007 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5025 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 20.11.2022 | TACET s.r.o. Ružínska, 15, Košice IČO, DIČ: 44976364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5022 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 20.11.2022 | VIMAMED, s.r.o. Jelenia, 26, Nové Zámky IČO, DIČ: 44450401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5019 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 20.11.2022 | AVLEG s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44421974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5018 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 20.11.2022 | Tholt Bohuslav Centrum II, 94/60, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 37900251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5014 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 20.11.2022 | Kuštárová Andrea 775, Kozárovce IČO, DIČ: 37860267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5013 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 20.11.2022 | STEHLEK s.r.o. Mederčská, 24 16, Komárno IČO, DIČ: 44341857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5012 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.11.2022 | Roman Ružička, MUDr. Hlavná, 1037/136G, Vrakúň IČO, DIČ: 37849379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5010 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 20.11.2022 | AVL s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44331461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5009 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Valerian Meňuš, praktický lekár pre dospelých Pôtor, 69, Pôtor IČO, DIČ: 42001633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5007 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 20.11.2022 | Kubiš Vojtech, MUDr. Krčulova, 10, Brezno IČO, DIČ: 37821199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5005 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Miroslav Garaj Železničná, 291, Poltár IČO, DIČ: 37816926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5003 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Jana Marcová, s.r.o.. M. Bela, 3447/71, Žilina IČO, DIČ: 36673447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4999 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.11.2022 | Med Prax, s.r.o. Karloveská, 55, Bratislava IČO, DIČ: 36727253 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |