Page title
Objednávky
| Identifikátor sort by Identifikátor | Popis sort by Popis | Suma sort by Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia sort by Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_5537 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 04.11.2022 | Zdravie 4U, s.r.o. Dlhá, 15, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 35965096 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5536 | Zdravotný výkon |
25,81€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr.Eva Huberová, s.r.o. Gazdovský rad, 44/22, Šamorín IČO, DIČ: 45364575 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5535 | Zdravotný výkon |
90,71€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. Danka Zubajová, s.r.o. Družstevná, 141/35, Žilina IČO, DIČ: 36689017 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5534 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova, 7916/2A, Piešťany IČO, DIČ: 44043007 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5533 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | Mebeva, s.r.o. Hviezdoslavova, 9/9, Stropkov IČO, DIČ: 36513164 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5532 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. Lýdia Harušincová Štúrova, 1, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 35665858 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5531 | Zdravotný výkon |
74,08€ s DPH | 04.11.2022 | FAMATEK, s.r.o. Tekovská Breznica, 748, Tekovská Breznica IČO, DIČ: 36634271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5529 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | DIMEJA-MED, spol. s r.o. Mierová, 2178/30, Svidník IČO, DIČ: 36499897 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5528 | Zdravotný výkon |
61,19€ s DPH | 04.11.2022 | MEDSIL s. r. o. Dostojevského, 2563/15, Poprad IČO, DIČ: 52902871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5527 | Zdravotný výkon |
7,29€ s DPH | 04.11.2022 | KARAT - MED, s.r.o. Pohranice, 180, Pohranice IČO, DIČ: 35966092 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5526 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | SIMEDI s.r.o. Štefánikova, 42/455, Spišská Belá IČO, DIČ: 52055477 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5525 | Zdravotný výkon |
25,11€ s DPH | 04.11.2022 | Gianna, n. o. Republiky, 6, Žilina IČO, DIČ: 45736251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5524 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 04.11.2022 | ŠevčíkPED, s.r.o. 9. mája, 1185/6, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 47352027 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5523 | Zdravotný výkon |
6,67€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. Anna Vilčinská, gynekológ Nová Doba, 497, Nižná IČO, DIČ: 35651032 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5521 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. Janka JAKUBJÁKOVÁ 562, Novoť IČO, DIČ: 36133311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5520 | Zdravotný výkon |
45,81€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. RATHOUSKÁ, s.r.o. Dolnočermánska, 1644/49B, Nitra IČO, DIČ: 44553579 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5519 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. Peter Križalkovič M.Urbana, 32, Komárno IČO, DIČ: 37860356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5518 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | SALUD-MED, s.r.o. Priemyselná, 3/66, Prievidza IČO, DIČ: 53126912 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5517 | Zdravotný výkon |
61,56€ s DPH | 04.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 44452519 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5512 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 04.11.2022 | NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. Ulica M. R. Štefánika, 812/2, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36119369 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5511 | Zdravotný výkon |
5,05€ s DPH | 04.11.2022 | PraxMed s.r.o. 166, Michal na Ostrove IČO, DIČ: 36751120 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5510 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 04.11.2022 | Lakme, s.r.o. Dolná, 906/33, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36864285 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5509 | Zdravotný výkon |
20,43€ s DPH | 04.11.2022 | Albeka s.r.o. Magurská, 11, Košice IČO, DIČ: 51699559 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5508 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 04.11.2022 | ZIKUB, s.r.o. Majunkého, 4863/9, Poprad - Spišská Sobota IČO, DIČ: 45347743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5507 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 04.11.2022 | ZIKUB, s.r.o. Majunkého, 4863/9, Poprad - Spišská Sobota IČO, DIČ: 45347743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5506 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 04.11.2022 | ZIKUB, s.r.o. Majunkého, 4863/9, Poprad - Spišská Sobota IČO, DIČ: 45347743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5505 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 04.11.2022 | ZIKUB, s.r.o. Majunkého, 4863/9, Poprad - Spišská Sobota IČO, DIČ: 45347743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5504 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 04.11.2022 | ZIKUB, s.r.o. Majunkého, 4863/9, Poprad - Spišská Sobota IČO, DIČ: 45347743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5503 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 04.11.2022 | ZIKUB, s.r.o. Majunkého, 4863/9, Poprad - Spišská Sobota IČO, DIČ: 45347743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5502 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 04.11.2022 | Čileková Marta MUDr. Gagarinova, 974/5, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 35660732 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5501 | Zdravotný výkon |
14,58€ s DPH | 04.11.2022 | ICHTOS, s.r.o. Okružná, 78, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36345857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5500 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 04.11.2022 | MEDSTA, s.r.o. Mojš, 205, Mojš IČO, DIČ: 46887903 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5499 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | Mária Jakubesová Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 31935443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5498 | Zdravotný výkon |
8,86€ s DPH | 04.11.2022 | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. Študentská, 17, Zvolen IČO, DIČ: 36634191 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5497 | Zdravotný výkon |
9,40€ s DPH | 04.11.2022 | ONCOMEDICAL, s.r.o. Škultétyho, 307/31, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36635243 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5494 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 04.11.2022 | LG - MEDIC, s.r.o. Rabčická, 331, Rabča IČO, DIČ: 36865176 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5493 | Zdravotný výkon |
70,79€ s DPH | 04.11.2022 | ALmedi, s.r.o. Saulaková, 6, Pezinok IČO, DIČ: 36862924 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5492 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr.Viera Uhrinová, PEDIATER, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36439592 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5491 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 04.11.2022 | GERMED, s.r.o. ČSA, 60/12, Brezno IČO, DIČ: 45623279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5490 | Zdravotný výkon |
9,48€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. Zuzana Ančicová,s.r.o. S.Sakalovej, 161/6, Bytča IČO, DIČ: 36362522 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5489 | Zdravotný výkon |
2,62€ s DPH | 04.11.2022 | POLYMORF s.r.o. Budovateľská, 702, Brezová pod Bradlom IČO, DIČ: 36338508 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5488 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 04.11.2022 | Jurkovičová Irena, MUDr. Do Poľa, 539, Rosina IČO, DIČ: 31914977 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5486 | Zdravotný výkon |
95,25€ s DPH | 04.11.2022 | Ambulancia MAJA s.r.o. Sládkovičova, 13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45316848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5485 | Zdravotný výkon |
36,63€ s DPH | 04.11.2022 | LORENMEDICAL, s. r. o. Farská, 72, Huncovce IČO, DIČ: 48147796 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5484 | Zdravotný výkon |
4,86€ s DPH | 04.11.2022 | ŠOTH, s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 47542926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5482 | Zdravotný výkon |
61,97€ s DPH | 04.11.2022 | DRID, s.r.o. Sihotská, 2416/13, Hlohovec IČO, DIČ: 36774782 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5479 | Zdravotný výkon |
58,81€ s DPH | 04.11.2022 | MUDr. Miroslav Babiak, s. r. o. Nám. 1. mája, 6, Senec IČO, DIČ: 36367991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5478 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 04.11.2022 | GAB MED, s. r. o. Pálenčiarska, 2531/67, Snina IČO, DIČ: 52333426 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5477 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 04.11.2022 | Ambulancia MUDr. Ingrid Stráňavová, s. r. o. Budatínska, 5, Bratislava IČO, DIČ: 46306986 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5476 | Zdravotný výkon |
96,26€ s DPH | 04.11.2022 | DOKY Nitra, s.r.o. 74, Lehota IČO, DIČ: 50143565 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |