Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_4978 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | VS medical s.r.o. Predmestská, 1716/32, Žilina IČO, DIČ: 36859613 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4976 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 20.11.2022 | SIMIAL s.r.o. ČK, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36714968 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4975 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | Homed s.r.o. Hlavná, 4, Krompachy IČO, DIČ: 36699314 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4974 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 20.11.2022 | ESCULAP - F, s.r.o. Námestie hraničiarov, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36851744 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4973 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4972 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 20.11.2022 | PRAKTIKLEK s. r. o. Škultétyho, 2, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36836184 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4971 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | POBE s.r.o. Bežovce, 111, Bežovce IČO, DIČ: 36605166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4970 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDIPRO PLUS, s.r.o. Trieda SNP, 1675/38, Košice - mestská časť Západ IČO, DIČ: 36587605 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4969 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 20.11.2022 | ELLMED s.r.o. Ostravská, 14, Košice IČO, DIČ: 36587206 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4966 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého, 9, Šaľa IČO, DIČ: 36700321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4965 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 20.11.2022 | Pediatria Modra, spol s.r.o Vajanského, 56, Modra IČO, DIČ: 36701629 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4963 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 20.11.2022 | Centrum Kramáre, spol. s.r.o. Limbova, 22, Bratislava IČO, DIČ: 36842079 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4962 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 20.11.2022 | SUBASIO s.r.o. Nemocničná, 206/2, Nová Baňa IČO, DIČ: 36702439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4957 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Andrea Remišová, s. r. o. Horná Štubňa, 455, Horná Štubňa IČO, DIČ: 36695769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4956 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 20.11.2022 | AXE - MED s.r.o. Sereďská, 81/3931, Trnava IČO, DIČ: 36696366 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4955 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 20.11.2022 | PULSE medicine, s.r.o. Vagonárska, 2388/53, Poprad IČO, DIČ: 36515973 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4954 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 20.11.2022 | RUMEDIKA, s.r.o. Dr. G. Schaefflera, 1, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36805131 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4951 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDEL, s.r.o. Školská, 10, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36680796 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4950 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 20.11.2022 | ZanaMed s.r.o. Novobanská, 14, Košice IČO, DIČ: 36597546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4949 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDCENTER, s.r.o. ul. 9. mája, 15, Turčianske Teplice IČO, DIČ: 36798541 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4947 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 20.11.2022 | STARBIOS, s.r.o. Cintorínska, 567/22, Šamorín IČO, DIČ: 36789801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4946 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 20.11.2022 | TEN PRAKTIK s.r.o. Jánošíkova, 1574, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36787574 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4945 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 20.11.2022 | ABASIST, s.r.o. 78, Okrúhle IČO, DIČ: 36786489 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4944 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDI - HOM, spol. s r. o. Raková, 33, Limbach IČO, DIČ: 36793701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4943 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | ANAMAR, s.r.o. 244, Dolná Poruba IČO, DIČ: 36675831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4941 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 20.11.2022 | NOBAMED, s.r.o. Švantnerova, 23, Nová Baňa IČO, DIČ: 36661821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4939 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.11.2022 | MUDr. Blahút, s.r.o. Červeného kríža, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36868787 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4938 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | Kastanea, s.r.o. Klimkovičova, 1240/22, Košice IČO, DIČ: 36692051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4936 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 20.11.2022 | BONA CURA, s.r.o Reymanova, 4, Prešov IČO, DIČ: 36822183 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4934 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 20.11.2022 | LECHMED, s.r.o. Trieda SNP, 1, Košice IČO, DIČ: 36692174 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4929 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 20.11.2022 | GENERAL MEDICINE, s.r.o. Wilsonovo nábrežie, 100, Nitra IČO, DIČ: 36691097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4928 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.11.2022 | MIMAD, s.r.o. Krušovská, 19, Topoľčany IČO, DIČ: 36687057 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4927 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 20.11.2022 | JA-SAN, spol. s.r.o. 4, Studenec IČO, DIČ: 36608360 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4926 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 20.11.2022 | MGMG, s.r.o. Antona Bernoláka, 2178/68, Žilina IČO, DIČ: 36617113 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4925 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | VALS s.r.o. Park Angelinum, 15, Košice IČO, DIČ: 36781029 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4920 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 20.11.2022 | MD plus spol. s r.o. Tomášikova, 64, Bratislava IČO, DIČ: 36768634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4916 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.11.2022 | ARBOR VITAE s.r.o. Hornádska, 10, Margecany IČO, DIČ: 36590916 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4915 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.11.2022 | Všeobecný lekár DNV, s.r.o. Istrrijska, 8B/8A, Bratislava IČO, DIČ: 36769797 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4914 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 20.11.2022 | SIMI, spol s.r.o. Komenského, 1960, Trebišov IČO, DIČ: 36766950 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4913 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 20.11.2022 | RM - MEDICAL, s. r. o. Kukučínova, 2739, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36655104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4908 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 20.11.2022 | EMEDI, s.r.o. Ľubická cesta, 1268/33, Kežmarok IČO, DIČ: 36758485 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4907 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.11.2022 | AVLPD s.r.o. Dolná, 28, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36649724 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4906 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.11.2022 | Jasmin - Medi s.r.o. Zimná, 219, Novosad IČO, DIČ: 36593010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4905 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDI - MARTI s.r.o. Dvorkinova, 22/22, Košice IČO, DIČ: 36592676 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4904 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 20.11.2022 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. Moldavská cesta, 21/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 36751103 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4903 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 20.11.2022 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36649601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4902 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.11.2022 | LUKAMED,. s.r.o. Arm. Gen. L.Svobodu, 2839/5, Lučenec IČO, DIČ: 36649112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4901 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.11.2022 | TAMAMED spol. s r.o. Kraskova, 984/26, Polomka IČO, DIČ: 36647969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4900 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 20.11.2022 | Dugasamb spol. s r.o. Slovenská, 2561/42, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36595004 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4897 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 20.11.2022 | VADEMECUM s.r.o. Dolná, 49/21, Kremnica IČO, DIČ: 36646334 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |