Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_4785 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | Crkoň Jozef MUDr. Obrancovl mieru, 1096/33, Púchov IČO, DIČ: 37921142 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4780 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | MUDr. Vladislav Vršanský Nanterská, 1681/12, Žilina IČO, DIČ: 37911775 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4779 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | MUDr. Igor Molčák Ambroseho, 13, Bratislava IČO, DIČ: 37907638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4778 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | MUDr. RATHOUSKÁ, s.r.o. Dolnočermánska, 1644/49B, Nitra IČO, DIČ: 44553579 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4775 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | MV MED s. r. o. Pivovarská, 430/12, Ilava IČO, DIČ: 44519842 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4773 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu, 6A, Prešov IČO, DIČ: 43822991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4772 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | VIVAXMED, s. r. o. Hlavná, 2, Fiľakovo IČO, DIČ: 43840426 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4770 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | Dapur s. r. o. Záhorácka, 5477/15A, Malacky IČO, DIČ: 35965321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4769 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | AVE VITA, s.r.o. Saratovska, 24, Bratislava IČO, DIČ: 35965827 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4766 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | Zoššáková Alena Lokca, 162, Lokca IČO, DIČ: 36137669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4764 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | MUDr. Miloslav Pleva, praktický lekár pre dospelých a interné lekárstvo Obvodné zdravotné stredisko, 0, Novoť IČO, DIČ: 36133931 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4763 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | Hlavnová Dagmar MUDr. Gorkého, 1871/8, Partizánske IČO, DIČ: 36125831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4762 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | TRITIUM s.r.o. Lipová, 2074/6, Topoľčany IČO, DIČ: 35964553 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4758 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | Oftasan, spol. s r.o. Líščie údolie, 57, Bratislava IČO, DIČ: 35825111 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4755 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | MEDIFIT, s.r.o. Nezábudková, 15, Komárno IČO, DIČ: 35953845 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4753 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | MUDr.Marián Sivoň Popudinské Močidlany, 56/A, Popudinské Močidlany IČO, DIČ: 36093700 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4750 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | STAMED, s.r.o. Líščie údolie, 57, Bratislava IČO, DIČ: 35909757 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4748 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | LC med s.r.o. Uršulínska, 9, Bratislava IČO, DIČ: 35912014 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4746 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | MUDr. Jana Vrablicová - prak.lekárka pre dosp. ROHOZNIK, 316, (neznáma) IČO, DIČ: 34049291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4744 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | IVAMED, s.r.o. Ul. 1. mája, 21, Humenné IČO, DIČ: 35911794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4743 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | Ambulancia MUDr.Viery Blahunkovej, s.r.o. Lermontovova, 9, Bratislava IČO, DIČ: 35911221 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4740 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | MEDREX, spol. s r.o. Ul. Hviezdoslavova, 2102, Čadca IČO, DIČ: 36442216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4739 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | MEDICAL CENTRUM, S.R.O., Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 36439576 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4737 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | Horehronské medicínske centrum - LYMED s.r.o. Orlová, 625, Pohorelá IČO, DIČ: 36050849 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4736 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | CHILD s.r.o. A. Hlinku, 2586/22, Zvolen IČO, DIČ: 36057576 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4735 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | MUDr. Beáta Kročková, s.r.o. J. Milca 741/27, 741/27, Žilina IČO, DIČ: 36437719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4734 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | LEK - TOP, s.r.o. Matice slovenskej, 2A, Prešov IČO, DIČ: 36446793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4733 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | MEDICOOP, spol. s.r.o Šoltésovej, 1421/18, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36438162 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4732 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | SP MEDICA, s. r. o. Horný Kelčov, 599, Vysoká nad Kysucou IČO, DIČ: 36442208 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4731 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4730 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | MUDr. Richard Mácha J. Milca, 27, Žilina IČO, DIČ: 35994002 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4729 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | GP - PRAKTIK, s.r.o. Konštantínova, 17, Prešov IČO, DIČ: 36500879 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4727 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku, 4088/87, Snina IČO, DIČ: 36503916 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4726 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | MUDr. Marian Ilenčík Železničná, 846/12, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 35987961 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4725 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o. Pod Šibeňou horou, 68, Bardejov IČO, DIČ: 36494011 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4724 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | OBGYN, s.r.o. Vážska, 16, Bratislava IČO, DIČ: 36366161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4723 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | KONMED, s.r.o. Hodžova, 1, Martin IČO, DIČ: 36365718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4721 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | MUDr. Janka Palúchová, s.r.o. Majochová, 2499/33, Žilina IČO, DIČ: 36363855 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4719 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | SILHOM, s.r.o. Sládkovičova, 4066, Snina IČO, DIČ: 36488844 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4718 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | ICHTOS, s.r.o. Okružná, 78, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36345857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4712 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | MEDIKOMP, s.r.o. Prostějovská, 14, Prešov IČO, DIČ: 36453323 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4711 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | CARE +, s.r.o. Partizánska, 1471/48, Nováky IČO, DIČ: 36330990 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4710 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | POLIKLINIKA GIRALTOVCE IIB. S.R.O. KUKORELLIHO, 334/16, Giraltovce IČO, DIČ: 36452998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4709 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | M - KLUB, s.r.o. A. Škarvana, 10365/4, Prievidza IČO, DIČ: 36301370 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4707 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | MEDIX spol. s r.o. KOŠICE Tr. SNP, 1, Košice Západ IČO, DIČ: 31735975 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4706 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | Bertoli Mario MATEJA BELA, 11, Piešťany IČO, DIČ: 31209718 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4702 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným Tyršovo nábrežie, 1681/10, Košice - mestská šasť Staré Mesto IČO, DIČ: 31676464 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4700 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | MUDr. Eva Savinová - praktická lekárka Skuteckého, 16, Malacky IČO, DIČ: 31137679 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4698 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | MUDr. Jana Šimková 271, Pravenec IČO, DIČ: 35658193 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | |||
| 0000000057_4697 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka, 443/20, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 35657821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |