Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_7249 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 11.11.2022 | Zdravie Seňa s.r.o. Seňa, 341, Seňa IČO, DIČ: 53938186 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6911 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 11.11.2022 | RE - GYN - A, s.r.o. Lermontova, 3, Lučenec IČO, DIČ: 36644323 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6768 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 11.11.2022 | STAMED, s.r.o. Líščie údolie, 57, Bratislava IČO, DIČ: 35909757 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6764 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 11.11.2022 | IVAMED, s.r.o. Ul. 1. mája, 21, Humenné IČO, DIČ: 35911794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221110117_2022 | V zmysle Zmluvy č.51-3454/2005 na úpravu systémov na spracovanie agendy PvNGP a Dodatku č. 4 (BA-404938/2010) so spoločnosťou Softec, spol.s r.o., ako aj schválenej pož.č. 6/2022 vystavujeme objednávku na: Sezónne práce – zákon č. 248/2022 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2023. |
9 878,59€ s DPH | Bez zmluvy | 11.11.2022 | SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110113_2022 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 27.10.2022 si u Vás objednávame Licencie pre Tenable.io Vulnerability Management a Web App Scanning.. Tenable.io – Vulnerability Management s 65 Assets na 12 mesiacov a Tenable.io – WE App Scanning s 8 FQDNs na 12 mesiacov. |
9 598,80€ s DPH | Bez zmluvy | 11.11.2022 | Atos IT Solutions and Services s.r. Pribinova 19,811 09,Bratislava IČO, DIČ: 45650276 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221060086_2022 | V zmysle KZ č: 37993-12/2022-BA zo dňa 12.09.2022 na dodávku kancelárskych obálkovacích strojov, objednávame u Vás dodanie 5 ks QUA DIENT DS 75i pre pobočky Sociálnej poisťovne. |
77 400,00€ s DPH | Bez zmluvy | 11.11.2022 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 44563485 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0000000057_8195 | Zdravotný výkon |
27,87€ s DPH | 10.11.2022 | ELIGYN s.r.o. Ražňany, 418, Ražňany IČO, DIČ: 51003953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8194 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr.Agáta Volfová T.Vansovej, 22, Nové Zámky IČO, DIČ: 34060502 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8192 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | SANDREX, s.r.o. Čigérska, 1838/36, Dunajská Streda IČO, DIČ: 36237639 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8191 | Zdravotný výkon |
103,12€ s DPH | 10.11.2022 | Winterklinik s.r.o. Štúrova, 120/7, Senica IČO, DIČ: 54472156 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8190 | Zdravotný výkon |
5,67€ s DPH | 10.11.2022 | ZK-Med s.r.o. Stredná, 792/2, Šamorín IČO, DIČ: 47085118 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8189 | Zdravotný výkon |
18,20€ s DPH | 10.11.2022 | H+PARTNERS, spol. s r.o. Aleja Slobody, 1905/7, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36441074 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8188 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 10.11.2022 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENA UL. MIERU, Trstená IČO, DIČ: 00634891 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8187 | Zdravotný výkon |
9,24€ s DPH | 10.11.2022 | ESAMED s.r.o. Mýtna, 146/5, Stará Turá IČO, DIČ: 44350741 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8171 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Čierna, s.r.o. Kuzm.nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636894 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8167 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8166 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8165 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8164 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 10.11.2022 | Kids Health & Services, s.r.o. Lesnícka, 396/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47998768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8161 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | Winterklinik s.r.o. Štúrova, 120/7, Senica IČO, DIČ: 54472156 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8160 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 10.11.2022 | Pediater s.r.o Bôrická cesta, 8888/118, Žilina IČO, DIČ: 36359521 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8154 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Baginová, s.r.o. Drieňová, 38, Bratislava IČO, DIČ: 47234865 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8153 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Milan Bílik Dolná Krupá, Dolná Krupá IČO, DIČ: 31209726 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8152 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Moyzesova, 173, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36436003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8151 | Zdravotný výkon |
2,62€ s DPH | 10.11.2022 | Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru, 3, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 37886851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8147 | Zdravotný výkon |
3,24€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Rita Hovancová - NORISA Kostolná, 35, Spišské Vlachy IČO, DIČ: 31982450 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8144 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | MEDET s.r.o. Štítnická, 254, Plešivec IČO, DIČ: 46294228 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8143 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova, 2311, Čadca IČO, DIČ: 36700274 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8124 | Zdravotný výkon |
21,24€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Milan Jedlička - všeobecné lekárstvo OZS, Jelenec, 72, Jelenec IČO, DIČ: 36098850 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8123 | Zdravotný výkon |
43,59€ s DPH | 10.11.2022 | ELIGYN s.r.o. Ražňany, 418, Ražňany IČO, DIČ: 51003953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8122 | Zdravotný výkon |
40,59€ s DPH | 10.11.2022 | ELIGYN s.r.o. Ražňany, 418, Ražňany IČO, DIČ: 51003953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8121 | Zdravotný výkon |
91,59€ s DPH | 10.11.2022 | MAMEDICAL s.r.o. Partizánska, 6644/2B, Michalovce IČO, DIČ: 36698865 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8120 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Peter Ondo-Eštok Mlynčeky, 182, Mlynčeky IČO, DIČ: 42089425 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8119 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIFORTE, s.r.o. Imre Madácha, 22, Dunajská Streda IČO, DIČ: 46674535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8117 | Zdravotný výkon |
3,24€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Anna Bendíková, s.r.o. Novomeského, 3918, Poprad IČO, DIČ: 36507067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8116 | Zdravotný výkon |
47,68€ s DPH | 10.11.2022 | Zeherová Jolana MUDr. Kalinčiakova, 2729/10, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 35506831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8115 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Jozef Dinka Saratovská, 6A, Bratislava IČO, DIČ: 36067881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8114 | Zdravotný výkon |
6,62€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIVASA, s.r.o. V.Spanyola, 8187, Žilina IČO, DIČ: 36415952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8113 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | APL PRAKTIK s.r.o. Kováčska, 15, Prešov IČO, DIČ: 36484067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8112 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 10.11.2022 | APL DOS s.r.o. Petržalská, 6, Bratislava IČO, DIČ: 35851112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8111 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | VLD - MUDr. Ľubica Brodová, s.r.o Sládkovičova, 13/2703, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601658 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8108 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | Resutík s.r.o. Za Parkom, 946/12, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 44922493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8107 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Kornélia Bujňáková SNP, 1, Sabinov IČO, DIČ: 36500364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8106 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | RS Med s.r.o. Rybárska, 410/36, Sliač IČO, DIČ: 45729166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8105 | Zdravotný výkon |
128,15€ s DPH | 10.11.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 17335825 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8104 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 10.11.2022 | J - Praktik, s.r.o. 223, Veľká Čalomija IČO, DIČ: 45301930 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8099 | Zdravotný výkon |
22,25€ s DPH | 10.11.2022 | MUDr. Vladislav Smiech, s. r. o. Ľudovíta Štúra, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44631308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8098 | Zdravotný výkon |
41,77€ s DPH | 10.11.2022 | S AMB s.r.o. Protifašistických bojovníkov, 3943/3, Prešov IČO, DIČ: 52300404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_8097 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 10.11.2022 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná, 4, Moravany nad Váhom IČO, DIČ: 52471080 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |