Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_4193 | Zdravotný výkon |
98,90€ s DPH | 03.11.2022 | Christ Cross Medical spol. s r.o. Svidnícka, 18/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 53896947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4192 | Zdravotný výkon |
17,37€ s DPH | 03.11.2022 | Medic I+H s.r.o. Orechová, 39, Humenné IČO, DIČ: 36512974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4190 | Zdravotný výkon |
33,54€ s DPH | 03.11.2022 | PED-GYN,s.r.o. Slnečná, 1307, Ľubica IČO, DIČ: 36505641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4189 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | STEHLEK s.r.o. Mederčská, 24 16, Komárno IČO, DIČ: 44341857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4188 | Zdravotný výkon |
91,67€ s DPH | 03.11.2022 | TAMED s.r.o. Hurbanova, 682/10, Myjava IČO, DIČ: 50852531 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4187 | Zdravotný výkon |
73,11€ s DPH | 03.11.2022 | Medlin - K s.r.o. Veľkoblahovská cesta, 6, Dunajská Streda IČO, DIČ: 44047070 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4186 | Zdravotný výkon |
43,90€ s DPH | 03.11.2022 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínová, 56, Gelnica IČO, DIČ: 36586692 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4185 | Zdravotný výkon |
73,02€ s DPH | 03.11.2022 | AK - medic s.r.o. Ukrajinská, 173/10, Michalovce IČO, DIČ: 47589264 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4184 | Zdravotný výkon |
19,64€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Anna Rozborová Bulharská, 3, BRATISLAVA II IČO, DIČ: 31761330 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4183 | Zdravotný výkon |
43,58€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Anna Rozborová Bulharská, 3, BRATISLAVA II IČO, DIČ: 31761330 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4182 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | AMB-EK s.r.o. Nemocničná, 41/A, Humenné IČO, DIČ: 45636745 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4181 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 03.11.2022 | MEDIKAL PLUS, s. r. o. Kpt. Nálepku, 34, Bardejov IČO, DIČ: 51228122 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4180 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Marián Šiška Južná, 26, Nitra IČO, DIČ: 34039040 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4179 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | COLPEX, s.r.o. Radlinského, 7, Nitra IČO, DIČ: 35924713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4178 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | Mesko Viktor MUDr. Sekvojová, 611/22, Topoľčany IČO, DIČ: 31865674 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4177 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 03.11.2022 | MEDIMEL, s.r.o 17. novembra, 11, Prešov IČO, DIČ: 44491646 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4176 | Zdravotný výkon |
27,17€ s DPH | 03.11.2022 | PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu, 6A, Prešov IČO, DIČ: 43822991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4175 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Beňová Alena, s.r.o. Hviezdoslavova, 1262/23, Sereď IČO, DIČ: 43784836 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4174 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 03.11.2022 | PEDIATER NZ, s.r.o. G. Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 45926395 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4173 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 03.11.2022 | Kolník Vladimír MUDr. Stred, 2203/, Považská Bystrica IČO, DIČ: 36124168 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4172 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 03.11.2022 | MADA ZDRAV s.r.o. Kyjevské námestie, 10, Banská Bystrica IČO, DIČ: 45420971 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4171 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | AMBULANCIA BART, s.r.o Záhradná, 1, Kežmarok IČO, DIČ: 36707317 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4170 | Zdravotný výkon |
27,92€ s DPH | 03.11.2022 | JASIS SK s.r.o. Malinova, 2421/41, Topoľčany IČO, DIČ: 53339959 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4168 | Zdravotný výkon |
1,81€ s DPH | 03.11.2022 | KR GP s.r.o. Lesná, 627/1, Nitra IČO, DIČ: 52639002 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4167 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 03.11.2022 | MEDI IN, s.r.o. Brnianska, 49, Bratislava IČO, DIČ: 44768516 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4166 | Zdravotný výkon |
49,28€ s DPH | 03.11.2022 | Belemi, s.r.o. Rybný trh, 333/10, Dunajská Streda IČO, DIČ: 43785972 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4165 | Zdravotný výkon |
43,01€ s DPH | 03.11.2022 | Belemi, s.r.o. Rybný trh, 333/10, Dunajská Streda IČO, DIČ: 43785972 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4164 | Zdravotný výkon |
33,73€ s DPH | 03.11.2022 | Gymamb, s.r.o. 252, Odorín IČO, DIČ: 46407138 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4163 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 03.11.2022 | PROMEDA s.r.o. Tatranská, 552/44, Huncovce IČO, DIČ: 36517224 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4162 | Zdravotný výkon |
3,43€ s DPH | 03.11.2022 | Vallová Anna MUDr. SNP, 1445/37, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31926592 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4161 | Zdravotný výkon |
28,99€ s DPH | 03.11.2022 | Kuštárová Andrea 775, Kozárovce IČO, DIČ: 37860267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4160 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | ERADIA, s.r.o. Uzlovská, 2, Martin IČO, DIČ: 36654515 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4106 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Veronika Brenkus Steinerová 442, Dojč IČO, DIČ: 52868826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4105 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 03.11.2022 | AK-Medik, s.r.o. Na hlinách, 16, Trnava IČO, DIČ: 46907785 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4104 | Zdravotný výkon |
46,68€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Veronika Brenkus Steinerová 442, Dojč IČO, DIČ: 52868826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4103 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | VITACARE s.r.o. Kalinčiakova, 45, Senec IČO, DIČ: 48036439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4102 | Zdravotný výkon |
55,60€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Veronika Brenkus Steinerová 442, Dojč IČO, DIČ: 52868826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4101 | Zdravotný výkon |
59,38€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Veronika Brenkus Steinerová 442, Dojč IČO, DIČ: 52868826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4100 | Zdravotný výkon |
27,43€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Jana Borovská - praktický lekár pre deti a dorast Murániho, 7, Nitra IČO, DIČ: 34038558 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4099 | Zdravotný výkon |
26,82€ s DPH | 03.11.2022 | MedKan s.r.o. Lipová, 1569/15, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 36513962 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4098 | Zdravotný výkon |
41,02€ s DPH | 03.11.2022 | MEDMARKO, s.r.o. Kalinova, 1253/9, Senica IČO, DIČ: 47800038 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4097 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 03.11.2022 | SENMED,s.r.o. Radlinského, 12, Prešov IČO, DIČ: 36838535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4096 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 03.11.2022 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici, 1737, Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36713856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4095 | Zdravotný výkon |
42,34€ s DPH | 03.11.2022 | ZDRAVIE-Nina s.r.o. Plzenská, 14, Košice IČO, DIČ: 35911638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4094 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Mária Selecká Mladých budovateľov, 217/22, Nitrianske Rudno IČO, DIČ: 35662719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4093 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 03.11.2022 | MEDAGA, s.r.o. Veselá, 4, Prešov IČO, DIČ: 36500941 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4092 | Zdravotný výkon |
18,96€ s DPH | 03.11.2022 | GYNMED Žilina, s.r.o. Hálkova, 3, Žilina IČO, DIČ: 46173633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4091 | Zdravotný výkon |
4,43€ s DPH | 03.11.2022 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Štúrova, 4255/40, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36432326 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4090 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | Navrátil, s.r.o. Kalinčiakova, 29, Trnava IČO, DIČ: 46898794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_4089 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 03.11.2022 | PRAMED, s.r.o. M.R.Štefánika, 589/66, Myjava IČO, DIČ: 46458395 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |