Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_8677 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | KR GP s.r.o. Lesná, 627/1, Nitra IČO, DIČ: 52639002 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8676 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDILAST, s.r.o. Nad Brehmi, 3095/22, Dolný Kubín IČO, DIČ: 50769731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8675 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | Moja doktorka s.r.o. Andovská, 9/D, Nové Zámky IČO, DIČ: 50643517 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8672 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | SeLek s.r.o. Nábrežie Rimavy, 454, Hnúšťa IČO, DIČ: 47690569 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8668 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Zlatica Čajková, s.r.o. Kollárova, 3526/15, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47121301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8666 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | LUKOMED s. r. o. Bebravská, 1, Bratislava - Vrakuňa IČO, DIČ: 46453385 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8659 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Eva Križanová s.r.o. Veterná, 5/6488, Trnava IČO, DIČ: 36862517 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8654 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Stanislava Hnátová Vajanského, 405, Brodské IČO, DIČ: 34048219 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8101 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | EMEDI, s.r.o. Ľubická cesta, 1268/33, Kežmarok IČO, DIČ: 36758485 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8100 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.11.2022 | PEDIA, s.r.o. Stred, 58/53, Považská Bystrica IČO, DIČ: 36710351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8095 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | Gamb s.r.o. Ádorská, 21, Dunajská Streda IČO, DIČ: 50080971 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8093 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ľubica Ďurková - pediater, s.r.o. Gavlovičova, 3109/12, Trnava IČO, DIČ: 46566741 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8092 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | MaBaMED s.r.o. Lúčna, 1833/9, Rovinka IČO, DIČ: 53476859 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8084 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | OMNIGENA s.r.o. Mládeže, 5, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 45885567 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8081 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | MF medico, s.r.o. Bernolákova, 14/A, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46651365 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8080 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | AGRIMONIA, s.r.o. Záhradky, Smižany IČO, DIČ: 45462399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8079 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kapmed, s.r.o. Rovniankova, 1, Bratislava IČO, DIČ: 44718641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8077 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.11.2022 | Irka-Med s.r.o. Gorkého, 333/40, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 43994539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8076 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.11.2022 | Doktorkovo s. r. o. Jasenov, 415, Humenné IČO, DIČ: 45523207 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8075 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.11.2022 | LEONA s.r.o. Ernesta Rótha, 7/555, Rožňava IČO, DIČ: 45478295 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8071 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Karin Kirinovičová - všeobecné lekárstvo Zbehy, 145, Zbehy IČO, DIČ: 37860364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8069 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | PROMEDA s.r.o. Tatranská, 552/44, Huncovce IČO, DIČ: 36517224 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8068 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.11.2022 | HEL-MED, s.r.o. Školská, 988/25, Šamorín IČO, DIČ: 36804037 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8063 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | STEMED, s.r.o. Školská, 2040/20, Piešťany IČO, DIČ: 36287881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8062 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | RANA, s.r.o. Lúčna, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36288331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8061 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | Demianos, s.r.o. 451, Tomášikovo IČO, DIČ: 36246042 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8058 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | Javorka, s. r. o. Dončova, 17, Ružomberok IČO, DIČ: 44182279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8055 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.11.2022 | MedMaur s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 35945991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8054 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kordíková Darina, MUDr., všeobecná lekárka OREMBURSKA, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 31913121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7474 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | PO - UPOLMED s.r.o. Nálepková, 176/48, Divín IČO, DIČ: 51783908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7473 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | ZdarMed s.r.o. Jána Galbavého, 22, Nitra IČO, DIČ: 52325121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7470 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Jana Hutková, s.r.o. Ulica Pažitná, 8776/3, Trnava IČO, DIČ: 47177721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7468 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.11.2022 | Kozsár Medical s. r. o. Drevený trh, 811/1, Košice - mestská časť Staré mesto IČO, DIČ: 54324947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7466 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | ENMED, s.r.o. Kubranská, 1617/94, Trenčín IČO, DIČ: 45481288 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7465 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | Laugo Med s.r.o. Svätoplukova, 8, Trenčín IČO, DIČ: 45539707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7464 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný most, 377, Kamenný Most IČO, DIČ: 43860524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7463 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | Roman Ružička, MUDr. Hlavná, 1037/136G, Vrakúň IČO, DIČ: 37849379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7459 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | PEDMED s.r.o. Kremnická, 21, Košice Západ IČO, DIČ: 36713830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7457 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | BONA CURA, s.r.o Reymanova, 4, Prešov IČO, DIČ: 36822183 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7456 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Kucharík, s.r.o. Červeného kríža, 85, Námestovo IČO, DIČ: 36610780 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7448 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medicentrum, s.r.o. Sakalovej, 190, Bytča IČO, DIČ: 36401544 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7446 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | Sor - med s.r.o. Športová, Ľubica IČO, DIČ: 36865052 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7445 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | JUPET s.r.o. J. Kráľa, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 36861383 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7443 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.11.2022 | MED-JK, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35975318 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7442 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Ján Ziman - ZEBRA Jelšová, 2292/10, Šaľa IČO, DIČ: 34044141 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7437 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Peter Lipták Dobrovičova, 10, Bratislava - Staré Mesto IČO, DIČ: 31761194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7435 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDICARE-BN, s.r.o. Biskupice, 104/1, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 47844850 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7434 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.11.2022 | TAGAS, s. r. o. Alexandra Rudnaya, 100, Žilina IČO, DIČ: 50301454 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7433 | Zdravotný výkon |
58,00€ s DPH | 02.11.2022 | EMAMED s.r.o. Dudova, 3911/1, Bratislava IČO, DIČ: 50352407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7431 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | HUB - LEK, s.r.o. Janka Kráľa, 705/20, Námestovo IČO, DIČ: 47257407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |