Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_7140 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.11.2022 | Zdravá župa, s. r. o. Starohájska, 10, Trnava IČO, DIČ: 53708997 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7138 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.11.2022 | RS Med s.r.o. Rybárska, 410/36, Sliač IČO, DIČ: 45729166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7137 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská, 2746/3, Lučenec IČO, DIČ: 45467153 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7136 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDISEN PLUS, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 45467846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7135 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | Križková Daniela MUDr., s.r.o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 45460736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7134 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.11.2022 | PRAKTIK-MED s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 45464898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7133 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.11.2022 | TEP-GEN, s.r.o. P. Mudroňa, 34, Martin IČO, DIČ: 36869911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7132 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEJ clinic s.r.o. Kupecká, 1358/18, Nitra IČO, DIČ: 36869473 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7131 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.11.2022 | Felsoci Jan M.R:Štefánika, 187, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 37789121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7130 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Iveta Demjanová, všeobecné lekárstvo Tekeľova, 1, Ľubotice IČO, DIČ: 37791826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7129 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | ADAMOVICOVÁ s.r.o. 264, Prenčov IČO, DIČ: 45447349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7128 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | TORMED, s. r. o. Družstevná, 33/B, Viničné IČO, DIČ: 45401934 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7127 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | BAMAG, s. r. o. ČK, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36868779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7123 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medicinka, s.r.o. Na rínku, 276/7, Kapušany IČO, DIČ: 46363475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7121 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | TOTE, s.r.o. Jána Bottu, 11980/10, Prešov IČO, DIČ: 46454446 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7120 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.11.2022 | ZUNAJA s. r. o. Dežerice, 209, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 46448861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7118 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.11.2022 | FaMa Med s. r. o. P. Horova, 14, Bratislava IČO, DIČ: 44767005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7117 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.11.2022 | TADIAMED, s. r. o. Dubník, 1574/71, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 44762097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7116 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.11.2022 | IMSA s.r.o. Pekná, 32/32, Žilina IČO, DIČ: 46355456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7114 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Danka Pražienková s.r.o. Dolná štvrť, 361/12, Myjava IČO, DIČ: 45704953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7113 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.11.2022 | FEBA - MED s.r.o. Nám. Mládeže, 1602/1, Veľký Meder IČO, DIČ: 46444335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7112 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Prunyi s.ro. Štefánikova, 1386/2, Michalovce IČO, DIČ: 46439889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7111 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.11.2022 | Medivega, s. r. o. Tehelná, 26, Bratislava IČO, DIČ: 46435204 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7109 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | ORBISMED s.r.o. Dr. Pantočku, 248/6, Tovarníky IČO, DIČ: 46438947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7107 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | Pilumed, s. r. o. Drieňová, 38, Bratislava IČO, DIČ: 44718021 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7106 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | RV - AUREA s.r.o. Hlavná, 249, Horna Sec IČO, DIČ: 46348336 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7104 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Dibáková, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika, 7, Brezno IČO, DIČ: 46119701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7100 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | MIMANED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46375066 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7096 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.11.2022 | TATRAMEDIK, s.r.o. Hlavná, 135, Hostice IČO, DIČ: 45597669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7094 | Zdravotný výkon |
52,00€ s DPH | 02.11.2022 | BIOMED - SK, s.r.o. Ružová, 1/A, Skalica IČO, DIČ: 44441622 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7093 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.11.2022 | VLD - MUDr. Ľubica Brodová, s.r.o Sládkovičova, 13/2703, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601658 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7092 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.11.2022 | MaBra s.r.o. A.Kmeťa, 6, Nová Baňa IČO, DIČ: 45596298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7090 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.11.2022 | MOBO, spol. s r.o. Jazzova, 183/2, Poprad IČO, DIČ: 44000413 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7089 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.11.2022 | G.Praktik s.r.o. Benediktínska, 30, Košice IČO, DIČ: 44865309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7086 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Zuzana Tatayová, s. r. o. Martina Rázusa, 885/48, Prievidza IČO, DIČ: 44844069 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7085 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.11.2022 | SINUHE s.r.o. Vinárska, 129/22, Sereď IČO, DIČ: 44027362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7081 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.11.2022 | OK - Zdravie s. r. o. Švantnerova, 23, Nová Baňa IČO, DIČ: 45481075 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7080 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.11.2022 | POLAMED s.r.o. Mýtna, 48/630, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 44848404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7078 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.11.2022 | DIAGMED s.r.o. Niklová, 1310/12, Košice - Barca IČO, DIČ: 45502579 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7075 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Orság Juraj, s.r.o. Nová, 2, Želiezovce IČO, DIČ: 44085133 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7074 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.11.2022 | Lucare s.r.o. Ružová, 1781/14, Púchov IČO, DIČ: 44955294 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7072 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.11.2022 | INGRID MEDIK, s.r.o. Bajzova, 9, Nitra IČO, DIČ: 44468199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7071 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.11.2022 | A.L.MED s. r. o. Južná trieda, 9/1545, Košice IČO, DIČ: 44468725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7070 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.11.2022 | V -vital, s.r.o. Cesta pod Hradovou, 15, Košice IČO, DIČ: 44481624 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7069 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | G&T s.r.o. Sadová, 5310/39, Poprad IČO, DIČ: 44510535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7066 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.11.2022 | MUDr. Machová MEDA, s.r.o. G.Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 44501846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7062 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.11.2022 | RUDMED s.r.o. Hviezdoslavova, 62/A, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 44933568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7061 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDPROM s. r. o. Dolné Hámre, 293, Hodruša-Hámre IČO, DIČ: 44506520 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7060 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.11.2022 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova, 7916/2A, Piešťany IČO, DIČ: 44043007 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7059 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.11.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |