Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070387_2022 | Na základe prieskumu trhu a v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 24.10.2022 objednávame u Vás odstránenie dôsledkov mimoriadnej situácie - pretečenie vody z WC č.316 na 3.nadzemnom podlaží do WC na 2. a 1.nadzemnom podlaží až do registratúrneho strediska v 1.podzemnom podlaží.Jedná sa o opätovné napojenie a inštaláciu 9 ks odsávacích ventilátorov a 14 ks svietidiel na stropnú konštrukciu a stropné kazety a kontrolu 4 ks sušičov rúk vrátane správy o OP a OS elektrických zariadení v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov. MIMORIADNA SITUÁCIA. |
950,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2022 | Telchom s.r.o. Pod Lesíkom 457/14,082 22,Šarišské Michaľany IČO, DIČ: 47594250 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070385_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 19.10.2022, objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky - vo nkajšieho osvetlenia budovy; kompenzačného rozvádzača; pripojenia 3 ks sušičov rúk a pripojenia 30 ks odsávacích ventilátorov, elektrických spotrebičov a el.ručného náradia (1020 ks) v budove Sociál nej poisťovne, pob. Prešov a na vysunutom pracovisku pobočky v budove ÚPSVaR na námestí Slobody 87 v Sabinove (63 ks). |
3 900,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2022 | Ing. Jozef Zelinka č. p. 581,080 01,Župčany IČO, DIČ: 34347798 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070383_2022 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku SMV Škoda Fabia ZH005CA, výmenu oleja a filtrov - olejový, peľový a vzduchový pre Sociálnu pisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
137,10€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2022 | Jaroslav Dubóczi - TITAN Priemyselná 29,965 01,Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 30456673 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070382_2022 | Objednávame u Vás neónové lineárne LED trubice pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Liptovský Mikuláš. |
420,00€ s DPH | Bez zmluvy | 08.11.2022 | Martin Majerčík č. p. 191,032 32,Východná IČO, DIČ: 40003973 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070381_2022 | Na základe zmluvy č. TS 09/2009 zo dňa 16.12.2009 objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku EZS v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Nitra. |
600,00€ s DPH | NR0000110 | 08.11.2022 | MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89,949 01,NITRA IČO, DIČ: 36659126 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070386_2022 | Objednávame u Vás drevené Euro okná,demontáž pôvodných a montáž nových, rozmer 1600mm x 1800mm na 1. a 2. poschodí budovy Sociálnej poisťovne, pobočky Bratislava. |
9 917,38€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2022 | STAVOCONZULT, spol. s r.o. Stavbárov 1709/3,071 01,Michalovce IČO, DIČ: 44675488 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221030012_2022 | Objednávame u Vás účasť na konferencii Jesenná ITAPA 2022, v rámci ktorej bude 15x jednodňový vstup na konferenciu a prezentačný priestor zahŕňajúci keynote prezentáciu, účasť na diskusii k téme na ePN a uvedenie informácii o ePN v oficiálnej tlačovej správe ITAPA. |
9 600,00€ s DPH | Bez zmluvy | 07.11.2022 | Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25,811 08,Bratislava 1 - Staré Mesto IČO, DIČ: 35833637 |
riaditeľ sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000057_7014 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Hulaj s.r.o. Slanská, 958/8, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 50744143 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7013 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 06.11.2022 | Pro Vita Nova, spol. s r.o. Stromová, 2324/4, Trnava IČO, DIČ: 44184620 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7012 | Zdravotný výkon |
15,88€ s DPH | 06.11.2022 | Ambulancia praktického lekára pre dospelých, s.r.o. Pod Šibeňou horou, 68, Bardejov IČO, DIČ: 36494011 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7010 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 06.11.2022 | P.F.MED s.r.o. Jasenov, 328, Humenné IČO, DIČ: 36501212 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7008 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 06.11.2022 | SZITIMED s. r. o. Nová Doba, 921/9, Galanta IČO, DIČ: 44834624 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7006 | Zdravotný výkon |
58,51€ s DPH | 06.11.2022 | MV MED s. r. o. Pivovarská, 430/12, Ilava IČO, DIČ: 44519842 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7005 | Zdravotný výkon |
45,67€ s DPH | 06.11.2022 | DAMED s.r.o. Strojnícka, 177/9A, BRATISLAVA II IČO, DIČ: 54136709 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7004 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 06.11.2022 | MEDINED s.r.o. Dlhá, 3154/37, Piešťany IČO, DIČ: 44207841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7003 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | Viatica, s. r. o. Saratovská, 223/24, Bratislava IČO, DIČ: 44438834 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7002 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | Deti a dorast s.r.o. Tbiliská, 6, Bratislava IČO, DIČ: 46920331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7001 | Zdravotný výkon |
21,87€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka, 443/20, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 35657821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_7000 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | MEDJALEN, s.r.o. Jilemnického, 1993/16, Stropkov IČO, DIČ: 36513318 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6999 | Zdravotný výkon |
44,19€ s DPH | 06.11.2022 | GENERAL MEDICINE, s.r.o. Wilsonovo nábrežie, 100, Nitra IČO, DIČ: 36691097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6998 | Zdravotný výkon |
26,15€ s DPH | 06.11.2022 | MediBella, s.r.o. Palkovičova, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36868027 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6997 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 06.11.2022 | PEDIACARE, s.r.o. 1.mája, 2045, Humenné IČO, DIČ: 36495271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6996 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 06.11.2022 | MEDIPED s.r.o. 157, Veľký Kamenec IČO, DIČ: 36589578 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6995 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 06.11.2022 | FOBAVE s. r. o. Pod Zábrehom, 1584/61, Púchov IČO, DIČ: 47375493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6994 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | MC - CAMBRIA, s.r.o. Rúbanisko II, 421/36, Lučenec IČO, DIČ: 47233265 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6993 | Zdravotný výkon |
1,81€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Marta Makýšová A. Trajana, 4753, Piešťany IČO, DIČ: 36087548 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6992 | Zdravotný výkon |
22,68€ s DPH | 06.11.2022 | RM - MEDICAL, s. r. o. Kukučínova, 2739, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36655104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6991 | Zdravotný výkon |
4,86€ s DPH | 06.11.2022 | KAGA Medic, s.r.o. Čierne, Čierne IČO, DIČ: 47233729 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6990 | Zdravotný výkon |
71,51€ s DPH | 06.11.2022 | ZDRAVIE - Uhlík s.r.o. Kukučínova, 109, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36500461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6989 | Zdravotný výkon |
14,81€ s DPH | 06.11.2022 | Cumulus s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36217417 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6988 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | Šestina, s. r. o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 36618284 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6987 | Zdravotný výkon |
17,15€ s DPH | 06.11.2022 | Praktická Ambulancia, s. r. o. Kopčianska, 8, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 47057271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6986 | Zdravotný výkon |
25,25€ s DPH | 06.11.2022 | ZDRAVIE TATRY - SLOVAKIA, s.r.o. Dominika Tatarku, 4717/18, Poprad IČO, DIČ: 36448478 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6985 | Zdravotný výkon |
58,78€ s DPH | 06.11.2022 | SOLMEDIK s.r.o. Partizánska, 4/A, Bardejov IČO, DIČ: 48243205 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6984 | Zdravotný výkon |
27,58€ s DPH | 06.11.2022 | Všeobecná ambulancia PLUS s.r.o. Mýtna, 2886/5, Bratislava IČO, DIČ: 51841703 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6983 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | REMEDICA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 1740/44, Zvolen IČO, DIČ: 53068769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6982 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 45594929 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6981 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 06.11.2022 | STARBIOS, s.r.o. Cintorínska, 567/22, Šamorín IČO, DIČ: 36789801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6980 | Zdravotný výkon |
2,81€ s DPH | 06.11.2022 | SANEA,s.r.o. Slnečná, 166/24, Námestovo IČO, DIČ: 46257675 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6979 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | NOVAMED VLD, s.r.o. Bernolákova, 5951/10, Banská Bystrica IČO, DIČ: 48173169 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6978 | Zdravotný výkon |
37,39€ s DPH | 06.11.2022 | SHAOFU,s.r.o. Ternavská, 2239/17, TREBIŠOV IČO, DIČ: 46464832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6977 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | HERTA spol. s r.o. Lipový rad, 458/8, Malé Dvorníky IČO, DIČ: 52350479 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6976 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 06.11.2022 | D4M, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej, 26, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 46163344 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6975 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 06.11.2022 | D4M, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej, 26, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 46163344 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6974 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | D4M, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej, 26, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 46163344 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6973 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 06.11.2022 | BŠ MEDICAL s.r.o. Šafáriková, 2210/1, Levice IČO, DIČ: 47231220 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6972 | Zdravotný výkon |
5,24€ s DPH | 06.11.2022 | Kmoško Dušan NABR.M.R.STEFANIKA, 4, Ružomberok IČO, DIČ: 31936415 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6971 | Zdravotný výkon |
2,62€ s DPH | 06.11.2022 | VASIMED s.r.o. Nova, 21, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36640905 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6969 | Zdravotný výkon |
30,98€ s DPH | 06.11.2022 | JALAGYN, s.r.o. Hviezdoslavova, 4201/36, Nové Zámky IČO, DIČ: 36855774 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6968 | Zdravotný výkon |
52,44€ s DPH | 06.11.2022 | TAZARBU, spoločnosť s ručením obmedzeným Tyršovo nábrežie, 1681/10, Košice - mestská šasť Staré Mesto IČO, DIČ: 31676464 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |