Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_6967 | Zdravotný výkon |
63,94€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Vlasta Janovská Brestov, 143, Humenné IČO, DIČ: 35520850 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6966 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 06.11.2022 | IS SOLE, s.r.o. SNP, 97, Smolenice IČO, DIČ: 36279412 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6965 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Vlasta Janovská Brestov, 143, Humenné IČO, DIČ: 35520850 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6964 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 06.11.2022 | HODOSI - MED s.r.o. SNP, 1107/26, Moldava nad Bodvou IČO, DIČ: 46392203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6961 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 06.11.2022 | Pediater Novum, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 47401877 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6960 | Zdravotný výkon |
63,25€ s DPH | 06.11.2022 | PreventCare s.r.o. Podlavická cesta, 47, Banská Bystrica IČO, DIČ: 54100976 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6959 | Zdravotný výkon |
66,21€ s DPH | 06.11.2022 | GULEJA s.r.o. Bernolákova, 92/2, Nitrianske Pravno IČO, DIČ: 50793471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6958 | Zdravotný výkon |
17,50€ s DPH | 06.11.2022 | PULSE gynecologia, s.r.o. Vagonárska, 2388/53, Poprad IČO, DIČ: 45971641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6957 | Zdravotný výkon |
9,29€ s DPH | 06.11.2022 | TOTE, s.r.o. Jána Bottu, 11980/10, Prešov IČO, DIČ: 46454446 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6955 | Zdravotný výkon |
27,90€ s DPH | 06.11.2022 | Haragová Alena MUDr. Žabokreky, 354, Žabokreky IČO, DIČ: 35653647 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6954 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Anna Pišná, s. r. o. Nobelovo námestie, 9, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 46860738 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6953 | Zdravotný výkon |
41,82€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Beáta Imrichová Uniklinika Nábrežná, 5, Prievidza IČO, DIČ: 35659912 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6952 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | ICHTOS, s.r.o. Okružná, 78, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36345857 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6951 | Zdravotný výkon |
20,74€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Edita Ružičková Orgovánová, 1/2664, Topoľčany IČO, DIČ: 31842917 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6950 | Zdravotný výkon |
50,16€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Hodošková Ľudmila, s.r.o. Južná, 1224/5, Partizánske IČO, DIČ: 47198753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6913 | Zdravotný výkon |
91,12€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Lujza Dederová NZZ 290, Sobotište IČO, DIČ: 36078255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6912 | Zdravotný výkon |
97,75€ s DPH | 06.11.2022 | VADEMECUM s.r.o. Dolná, 49/21, Kremnica IČO, DIČ: 36646334 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6911 | Zdravotný výkon |
1,62€ s DPH | 06.11.2022 | VADEMECUM s.r.o. Dolná, 49/21, Kremnica IČO, DIČ: 36646334 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6910 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Kull, s.r.o. Za parkom, 29, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36865541 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6909 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 06.11.2022 | Lachký Peter MUDr. 568, Diakovce IČO, DIČ: 34042717 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6908 | Zdravotný výkon |
1,81€ s DPH | 06.11.2022 | ALMEDA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 44070012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6907 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6906 | Zdravotný výkon |
6,48€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6905 | Zdravotný výkon |
4,05€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6904 | Zdravotný výkon |
4,05€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6903 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6892 | Zdravotný výkon |
21,29€ s DPH | 06.11.2022 | Praktická Ambulancia, s. r. o. Kopčianska, 8, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 47057271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6891 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 06.11.2022 | Kremienok s. r. o. Dolná, 90, Kremnica IČO, DIČ: 36642525 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6890 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | SIBAMED, s.r.o. Hlavná, 355, Kolíňany IČO, DIČ: 35975288 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6889 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6888 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6887 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6886 | Zdravotný výkon |
7,29€ s DPH | 06.11.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6882 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | MedMaur s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 35945991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6881 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 06.11.2022 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova, 2, Martin IČO, DIČ: 00365327 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6880 | Zdravotný výkon |
2,43€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Renáta Raclavská 257, Bošáca IČO, DIČ: 31198651 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6879 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 06.11.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6878 | Zdravotný výkon |
19,20€ s DPH | 06.11.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6877 | Zdravotný výkon |
32,10€ s DPH | 06.11.2022 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Špitálska, 1, Rožňava IČO, DIČ: 36597341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6876 | Zdravotný výkon |
23,81€ s DPH | 06.11.2022 | ZDRAVIE PRE DETI, s.r.o. Lipová, 525/8, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36860573 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6875 | Zdravotný výkon |
34,66€ s DPH | 06.11.2022 | Amsta s. r. o. Björnsonova, 3044/2, Bratislava IČO, DIČ: 51280078 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6870 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Daubnerová, s. r. o. Pražská, 9013/2, Žilina IČO, DIČ: 45657793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6867 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | Medical group Košice s.r.o. Mudroňova, 29, Košice IČO, DIČ: 52173771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6866 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | D4M, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej, 26, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 46163344 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6862 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | Medica Plus s.r.o. 294, Plavecký Mikuláš IČO, DIČ: 36661899 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_6839 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | PEDIACARE, s.r.o. 1.mája, 2045, Humenné IČO, DIČ: 36495271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5419 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 06.11.2022 | PEDMED s.r.o. Kremnická, 21, Košice Západ IČO, DIČ: 36713830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5407 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 06.11.2022 | GYTAP s.r.o. Jazmínová, 11, Komárno Nová Stráž IČO, DIČ: 35964634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_5400 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 06.11.2022 | MUDr. Ľubica Hajková Hronská, 126/7, Starý Tekov IČO, DIČ: 34033203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8096 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 06.11.2022 | LIGUS, s.r.o. Matice Slovenskej, 2A, Prešov IČO, DIČ: 50513486 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |