Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_8775 | Zdravotný výkon |
23,81€ s DPH | 07.10.2022 | PEDIA-COM s.r.o. Námestie Slobody, 969/180, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36739600 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8774 | Zdravotný výkon |
29,39€ s DPH | 07.10.2022 | ORYX B spol. s.r.o. 171, Tovarné IČO, DIČ: 35912456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8773 | Zdravotný výkon |
31,97€ s DPH | 07.10.2022 | Kaderová, s.r.o. Gen.Goliana, 6021/52, Trnava IČO, DIČ: 47236957 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8772 | Zdravotný výkon |
4,05€ s DPH | 07.10.2022 | NOMIMED, s.r.o. M.R.Štefánika, 2673/212, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 46865900 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8771 | Zdravotný výkon |
38,05€ s DPH | 07.10.2022 | MARKUSS VRANOV s.r.o. Hviezdoslavova, 2631, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36790044 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8770 | Zdravotný výkon |
35,98€ s DPH | 07.10.2022 | JOMED, spol. s r.o. Sídlisko Okulka Blok X, 12/9, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36788368 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8769 | Zdravotný výkon |
52,44€ s DPH | 07.10.2022 | JIFAMED, s.r.o. Na Vršku, 2586/19, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 43869777 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8768 | Zdravotný výkon |
43,96€ s DPH | 07.10.2022 | Dafima s.r.o. sídlisko 1.mája, 72, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36713147 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8767 | Zdravotný výkon |
58,16€ s DPH | 07.10.2022 | KRANKAS s.r.o. Bratislavská, 1, Žilina IČO, DIČ: 36372111 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8766 | Zdravotný výkon |
34,63€ s DPH | 07.10.2022 | KRANKAS s.r.o. Bratislavská, 1, Žilina IČO, DIČ: 36372111 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8765 | Zdravotný výkon |
107,60€ s DPH | 07.10.2022 | ROMAMED, spol. s r. o. 8. Mája, 494/19, Svidník IČO, DIČ: 36499901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8764 | Zdravotný výkon |
16,64€ s DPH | 07.10.2022 | Kastanea, s.r.o. Klimkovičova, 1240/22, Košice IČO, DIČ: 36692051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8763 | Zdravotný výkon |
11,05€ s DPH | 07.10.2022 | DIAGNOS-SM, s. r. o. Továrenská, 1408/10, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 44283512 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8762 | Zdravotný výkon |
64,67€ s DPH | 07.10.2022 | VITAMEDIC, s.r.o. Belanského, 1346, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36436429 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8761 | Zdravotný výkon |
16,94€ s DPH | 07.10.2022 | Salus vitae, s.r.o. Bystrická, 94, Košice - Pereš IČO, DIČ: 46571949 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8760 | Zdravotný výkon |
21,81€ s DPH | 07.10.2022 | ZUNAJA s. r. o. Dežerice, 209, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 46448861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8759 | Zdravotný výkon |
28,39€ s DPH | 07.10.2022 | BK - NATURMED, s.r.o. Ladislava Novomeského, 1231/9, Brezno IČO, DIČ: 36644668 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8756 | Zdravotný výkon |
141,33€ s DPH | 07.10.2022 | STARBIOS, s.r.o. Cintorínska, 567/22, Šamorín IČO, DIČ: 36789801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8755 | Zdravotný výkon |
25,82€ s DPH | 07.10.2022 | MEDIGYNEA s.r.o. Bezručova, 3, Bardejov IČO, DIČ: 36502324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8754 | Zdravotný výkon |
36,12€ s DPH | 07.10.2022 | MediBella, s.r.o. Palkovičova, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36868027 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8753 | Zdravotný výkon |
6,48€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8752 | Zdravotný výkon |
98,41€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8751 | Zdravotný výkon |
106,36€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8750 | Zdravotný výkon |
109,93€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8749 | Zdravotný výkon |
64,88€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8748 | Zdravotný výkon |
57,59€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8747 | Zdravotný výkon |
52,02€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8746 | Zdravotný výkon |
71,70€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8745 | Zdravotný výkon |
67,45€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8744 | Zdravotný výkon |
24,86€ s DPH | 07.10.2022 | MUDr. Daniela Podolinská, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36439649 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8743 | Zdravotný výkon |
78,69€ s DPH | 07.10.2022 | Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova, 4923/23, Prešov IČO, DIČ: 36506290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8742 | Zdravotný výkon |
72,92€ s DPH | 07.10.2022 | J - Praktik, s.r.o. 223, Veľká Čalomija IČO, DIČ: 45301930 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8741 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 07.10.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8740 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 07.10.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8739 | Zdravotný výkon |
48,76€ s DPH | 07.10.2022 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie, 250/13, Handlová IČO, DIČ: 47077298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8738 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 07.10.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8737 | Zdravotný výkon |
18,34€ s DPH | 07.10.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8736 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 07.10.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8735 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 07.10.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8734 | Zdravotný výkon |
45,62€ s DPH | 07.10.2022 | Svet zdravia, a.s. Moldavská, 8/A, Košice - Lorinčík IČO, DIČ: 35960884 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8733 | Zdravotný výkon |
18,15€ s DPH | 07.10.2022 | Medikus, s.r.o. Vysokoškolákov, 6, Žilina IČO, DIČ: 36436101 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8732 | Zdravotný výkon |
61,79€ s DPH | 07.10.2022 | GP - SAEM s.r.o. Stromová, 2335/26, Trnava IČO, DIČ: 36869597 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8731 | Zdravotný výkon |
36,01€ s DPH | 07.10.2022 | PRAKTIKLEK s. r. o. Škultétyho, 2, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36836184 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8730 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 07.10.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8729 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 07.10.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8728 | Zdravotný výkon |
11,34€ s DPH | 07.10.2022 | Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a. s. Einsteinova, 23-25, Bratislava IČO, DIČ: 45964173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8726 | Zdravotný výkon |
22,25€ s DPH | 07.10.2022 | Cumulus s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36217417 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8725 | Zdravotný výkon |
91,25€ s DPH | 07.10.2022 | MUDr. Kull, s.r.o. Za parkom, 29, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36865541 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8724 | Zdravotný výkon |
8,67€ s DPH | 07.10.2022 | Medicentrum, s.r.o. Sakalovej, 190, Bytča IČO, DIČ: 36401544 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8716 | Zdravotný výkon |
91,69€ s DPH | 07.10.2022 | SALUBER SK s.r.o. Halalovka, 2389/10, Trenčín IČO, DIČ: 36350524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |