Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_9311 | Zdravotný výkon |
77,88€ s DPH | 08.10.2022 | GULEJA s.r.o. Bernolákova, 92/2, Nitrianske Pravno IČO, DIČ: 50793471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9310 | Zdravotný výkon |
24,81€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9309 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9308 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9307 | Zdravotný výkon |
5,86€ s DPH | 08.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9298 | Zdravotný výkon |
29,82€ s DPH | 08.10.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9297 | Zdravotný výkon |
18,77€ s DPH | 08.10.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9296 | Zdravotný výkon |
37,63€ s DPH | 08.10.2022 | NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. Ulica M. R. Štefánika, 812/2, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36119369 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9295 | Zdravotný výkon |
18,01€ s DPH | 08.10.2022 | JF med, s.r.o. Nemocničná, 986, Považská Bystrica IČO, DIČ: 36353094 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9283 | Zdravotný výkon |
60,07€ s DPH | 08.10.2022 | MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého, 9, Šaľa IČO, DIČ: 36700321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9281 | Zdravotný výkon |
8,10€ s DPH | 08.10.2022 | ALEX 1. s.r.o. Štiavnické Bane, 287, Štiavnické Bane IČO, DIČ: 43815316 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9273 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | MARKUSS VRANOV s.r.o. Hviezdoslavova, 2631, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36790044 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6943 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 08.10.2022 | INT - PED, s. r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36687740 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5553 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Janka Palúchová, s.r.o. Majochová, 2499/33, Žilina IČO, DIČ: 36363855 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_3257 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | PRA - LEK s.r.o. Prostějovská, 33/B, Prešov IČO, DIČ: 36483214 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_3253 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | MUDr. Grófová Hana Štúrova, 36, Komjatice IČO, DIČ: 35611383 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_1270 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | OK GYN, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36437255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8984 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 08.10.2022 | KT Med, s.r.o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 45988374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8893 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | PANTELEIMON s.r.o. Budovateľská, 1352/1, HOLÍČ IČO, DIČ: 44129386 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8148 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 08.10.2022 | Deneka s.r.o. Na rovni, 308/24, Ľubotín IČO, DIČ: 52731006 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_4477 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 08.10.2022 | VS medical s.r.o. Predmestská, 1716/32, Žilina IČO, DIČ: 36859613 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221060074_2022 | V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 23232/2022-BA zo dňa dátumu účinnosti 23.09.2022, objednávame u Vás real izáciu sadových úprav a revitalizáciu zelene v Sociálnej poisťovni v časti átrium vnútrobloku komplexu budov a v časti te |
23 708,60€ s DPH | Bez zmluvy | 07.10.2022 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. Wattova 12,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 36750069 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000056_8858 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 07.10.2022 | MUDr. Hulaj s.r.o. Slanská, 958/8, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 50744143 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8857 | Zdravotný výkon |
33,43€ s DPH | 07.10.2022 | MUDr. Iveta Hlobiková Partizánska, 1648/6, Handlová IČO, DIČ: 36131881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8856 | Zdravotný výkon |
24,31€ s DPH | 07.10.2022 | CorMedicus s.r.o. Ďurkov, 388, Ďurkov IČO, DIČ: 46571051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8854 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 07.10.2022 | HEMATI,s.r.o. 39, Dolný Štál IČO, DIČ: 36661678 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8853 | Zdravotný výkon |
20,05€ s DPH | 07.10.2022 | Vitality s.r.o. Šustekova, 2, Bratislava IČO, DIČ: 36702811 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8852 | Zdravotný výkon |
111,52€ s DPH | 07.10.2022 | MEDIC - JAN, s.r.o. Cabaj-Čápor, 748, Cabaj-Čápor IČO, DIČ: 43850651 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8851 | Zdravotný výkon |
23,62€ s DPH | 07.10.2022 | SIMPLEX s.r.o. Magurská, 1205/1, Košice IČO, DIČ: 44559496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8848 | Zdravotný výkon |
30,16€ s DPH | 07.10.2022 | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka, 443/20, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 35657821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8847 | Zdravotný výkon |
56,30€ s DPH | 07.10.2022 | MEDINED s.r.o. Dlhá, 3154/37, Piešťany IČO, DIČ: 44207841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8846 | Zdravotný výkon |
57,35€ s DPH | 07.10.2022 | PRAKTIKAL, s. r. o. Karadžičova, 31, Bratislava IČO, DIČ: 44685564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8845 | Zdravotný výkon |
12,62€ s DPH | 07.10.2022 | Jendrišák s.r.o. Veterná, 3137, Sereď IČO, DIČ: 44266201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8844 | Zdravotný výkon |
70,23€ s DPH | 07.10.2022 | RAFAELMEDIC, s.r.o. Hviezdoslavova, 284, Hranovnica IČO, DIČ: 36690481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8843 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 07.10.2022 | OMNIGENA s.r.o. Mládeže, 5, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 45885567 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8842 | Zdravotný výkon |
58,91€ s DPH | 07.10.2022 | Sv. Lujza, n.o. M. R. Štefánika, 1135/29, Handlová IČO, DIČ: 42146003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8841 | Zdravotný výkon |
13,43€ s DPH | 07.10.2022 | MED DK s. r. o. Pruské, 291/4, Pruské IČO, DIČ: 44566425 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8840 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 07.10.2022 | PEDIACARE, s.r.o. 1.mája, 2045, Humenné IČO, DIČ: 36495271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8839 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8838 | Zdravotný výkon |
93,99€ s DPH | 07.10.2022 | Timimed s.r.o. Čajkovského, 44, Nitra IČO, DIČ: 45899541 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8837 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8836 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8834 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8833 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8832 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8831 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8830 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 07.10.2022 | MARTMED s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 45353794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8829 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 07.10.2022 | BabyRemedium s.r.o. Ulica Gašpara Haina, 1892/45, Levoča IČO, DIČ: 52963691 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8828 | Zdravotný výkon |
64,88€ s DPH | 07.10.2022 | KOMEDIC s.r.o. Ľaliová, 3204/4, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46924639 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8827 | Zdravotný výkon |
11,83€ s DPH | 07.10.2022 | VALETUDO s.r.o. jELENECKá, 41, Nitrianske Hrnčiarovce IČO, DIČ: 51703254 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |