Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_6036 | Zdravotný výkon |
6,67€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Matej Medovarský IVMEX Janka Silana, 1868/13, Žilina IČO, DIČ: 17884268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6035 | Zdravotný výkon |
39,41€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIMAR s.r.o. Vážska, 3, Piešťany IČO, DIČ: 36277371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6034 | Zdravotný výkon |
114,34€ s DPH | 02.10.2022 | HARMED POPRAD, s.r.o. Spišská, 3740/14, Poprad IČO, DIČ: 44013787 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6033 | Zdravotný výkon |
26,82€ s DPH | 02.10.2022 | BENAM s.r.o. 847, Moravský Svätý Ján IČO, DIČ: 46840052 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6032 | Zdravotný výkon |
51,51€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Manfréd Černý Komenského, 997, Veľké Leváre IČO, DIČ: 30787823 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6031 | Zdravotný výkon |
40,44€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Križalkovič M.Urbana, 32, Komárno IČO, DIČ: 37860356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6030 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medicinka, s.r.o. Na rínku, 276/7, Kapušany IČO, DIČ: 46363475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6029 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Bohuslav Kolčák - praktický lekár pre deti a dorast HANULOVA, 43, Nitra IČO, DIČ: 34037888 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6028 | Zdravotný výkon |
12,53€ s DPH | 02.10.2022 | RANA, s.r.o. Lúčna, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36288331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6027 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | TESI-CARE, s.r.o. Šrobárova, 2676/34, Poprad IČO, DIČ: 48126241 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6026 | Zdravotný výkon |
40,32€ s DPH | 02.10.2022 | KT Med, s.r.o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 45988374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6025 | Zdravotný výkon |
4,86€ s DPH | 02.10.2022 | RUDIMED, s.r.o. Štúrova, 59, Palárikovo IČO, DIČ: 36742554 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6024 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Viera Uhrinová, PEDIATER, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36439592 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6023 | Zdravotný výkon |
11,91€ s DPH | 02.10.2022 | TMM SLOVAKIA s.r.o. J. Kráľa, 15, Bojnice IČO, DIČ: 36684279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6022 | Zdravotný výkon |
57,01€ s DPH | 02.10.2022 | MEDSAN PD s.r.o. Zlatná, 754/18, Kanianka IČO, DIČ: 50603892 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6021 | Zdravotný výkon |
69,43€ s DPH | 02.10.2022 | Amsta s. r. o. Björnsonova, 3044/2, Bratislava IČO, DIČ: 51280078 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6020 | Zdravotný výkon |
29,86€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Viera Borščová, s.r.o. Zvolenská, 10169, Martin IČO, DIČ: 36660019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6019 | Zdravotný výkon |
32,20€ s DPH | 02.10.2022 | TS Medic s.r.o. J. Murgaša, 1322/21, Michalovce IČO, DIČ: 47588667 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6018 | Zdravotný výkon |
48,43€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. RATHOUSKÁ, s.r.o. Dolnočermánska, 1644/49B, Nitra IČO, DIČ: 44553579 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6017 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Janka Bergerová, s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 35965118 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6016 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDIATRIK - VJ, s.r.o. Hradská cesta, 2, Kežmarok IČO, DIČ: 36512362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6015 | Zdravotný výkon |
110,33€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Miroslav Kavec Pribinova, 965/13, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31905412 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6014 | Zdravotný výkon |
73,48€ s DPH | 02.10.2022 | ZG PRAKTIK s.r.o. Koniarekova, 20, Trnava IČO, DIČ: 45578150 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6013 | Zdravotný výkon |
64,97€ s DPH | 02.10.2022 | Barboríková Soňa MUDr. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 31929460 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6012 | Zdravotný výkon |
12,96€ s DPH | 02.10.2022 | SILHOM, s.r.o. Sládkovičova, 4066, Snina IČO, DIČ: 36488844 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6011 | Zdravotný výkon |
113,26€ s DPH | 02.10.2022 | PRO VITAE - MUDr. Jónás s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36279439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6009 | Zdravotný výkon |
62,54€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Martin Ziman Hurbanova, 2827/2A, Senica IČO, DIČ: 42159539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6008 | Zdravotný výkon |
13,15€ s DPH | 02.10.2022 | Lukášková a spol.,s.r.o. Závodská cesta, 4, Žilina IČO, DIČ: 36714861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6006 | Zdravotný výkon |
5,24€ s DPH | 02.10.2022 | RE - GYN - A, s.r.o. Lermontova, 3, Lučenec IČO, DIČ: 36644323 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6005 | Zdravotný výkon |
23,50€ s DPH | 02.10.2022 | Khawajová s.r.o. Hurbanova, 1144/24, Skalica IČO, DIČ: 47481889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6004 | Zdravotný výkon |
118,94€ s DPH | 02.10.2022 | MGMG, s.r.o. Antona Bernoláka, 2178/68, Žilina IČO, DIČ: 36617113 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6003 | Zdravotný výkon |
30,63€ s DPH | 02.10.2022 | SB Zdravie plus s.r.o. Sv. Michala, 32, Levice IČO, DIČ: 53196414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6002 | Zdravotný výkon |
27,87€ s DPH | 02.10.2022 | AKcare s.r.o. Hradná, 529/9, Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36428841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6001 | Zdravotný výkon |
19,07€ s DPH | 02.10.2022 | FOGAMED s. r. o. Zlatovská, 2210, Trenčín IČO, DIČ: 44685432 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6000 | Zdravotný výkon |
97,15€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Stanislava Hnátová Vajanského, 405, Brodské IČO, DIČ: 34048219 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5999 | Zdravotný výkon |
64,03€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Lýdia Harušincová Štúrova, 1, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 35665858 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5997 | Zdravotný výkon |
53,01€ s DPH | 02.10.2022 | SALUMED, s.r.o. Maršala Koneva, 1, Košice Dargovských hrdinov IČO, DIČ: 35911166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5996 | Zdravotný výkon |
14,96€ s DPH | 02.10.2022 | ZATVARNICKÁ s.r.o. Trhovište, 454, Trhovište IČO, DIČ: 36591068 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5995 | Zdravotný výkon |
87,87€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Danka Zubajová, s.r.o. Družstevná, 141/35, Žilina IČO, DIČ: 36689017 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5994 | Zdravotný výkon |
28,01€ s DPH | 02.10.2022 | SLOVMEDIC, s.r.o. Sládkovičova, 199/2, Senica IČO, DIČ: 36265594 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5993 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | EPIONE, s.r.o. Juraja Fándlyho, 2195/36, Žilina IČO, DIČ: 36855201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5992 | Zdravotný výkon |
42,92€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Milena Tunegová Do parku, 18, Žilina IČO, DIČ: 31913890 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5991 | Zdravotný výkon |
75,84€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Martin Tompoš, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36436305 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5990 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED-LEA, s.r.o. Prievidzská, 28, Nitrianske Pravno IČO, DIČ: 36354198 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5989 | Zdravotný výkon |
1,81€ s DPH | 02.10.2022 | Gyngut, s.r.o. Kláštorská, 532/17, Levoča IČO, DIČ: 36473316 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5988 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | DRID, s.r.o. Sihotská, 2416/13, Hlohovec IČO, DIČ: 36774782 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5987 | Zdravotný výkon |
28,96€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Gáboríkova Magdaléna Štvrť SNP, 132/24, Trenčianske Teplice IČO, DIČ: 31198694 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5985 | Zdravotný výkon |
30,03€ s DPH | 02.10.2022 | MaBra s.r.o. A.Kmeťa, 6, Nová Baňa IČO, DIČ: 45596298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5984 | Zdravotný výkon |
26,58€ s DPH | 02.10.2022 | VAS- PAIN s.r.o. Mládežnícka, 1844/8, Handlová IČO, DIČ: 51761475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5983 | Zdravotný výkon |
12,72€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Beatrix Jezná, s.r.o. Rudnaya, 100, Žilina IČO, DIČ: 36436739 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |