Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_5982 | Zdravotný výkon |
22,82€ s DPH | 02.10.2022 | CISÁR - MEDI s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5981 | Zdravotný výkon |
26,01€ s DPH | 02.10.2022 | IB Medical s. r. o. A. Hlinku, 597/39, Bojnice IČO, DIČ: 53702689 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5980 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | TALIMED s. r. o. Slatinská, 2344, Beluša IČO, DIČ: 53421779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5979 | Zdravotný výkon |
51,30€ s DPH | 02.10.2022 | ALMEDIC s.r.o. Starohájska, 2/2, Trnava IČO, DIČ: 47231254 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5978 | Zdravotný výkon |
114,93€ s DPH | 02.10.2022 | SIMEDI s.r.o. Štefánikova, 42/455, Spišská Belá IČO, DIČ: 52055477 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5977 | Zdravotný výkon |
10,86€ s DPH | 02.10.2022 | CorDei s.r.o. Švantnerova, 1836/3, Nová Baňa IČO, DIČ: 36804584 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5976 | Zdravotný výkon |
107,59€ s DPH | 02.10.2022 | ZDRAVSED, s.r.o. L. Svobodu, 2357/12, Poprad IČO, DIČ: 36733831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5975 | Zdravotný výkon |
28,34€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Michal Šarafín Cukrová, 3, Bratislava IČO, DIČ: 36067199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5974 | Zdravotný výkon |
48,08€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubica Frátriková, s.r.o. V. Spanyola, 8685, Žilina IČO, DIČ: 36435341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5973 | Zdravotný výkon |
116,06€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ČMEJRKOVÁ s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36694703 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5972 | Zdravotný výkon |
4,86€ s DPH | 02.10.2022 | JOKA gyn, s.r.o. Liptovská Teplá, 144, Liptovská Teplá IČO, DIČ: 36440272 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5971 | Zdravotný výkon |
152,42€ s DPH | 02.10.2022 | MED-PRAKTIK, s.r.o. Banícka, 706/2, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36635707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5970 | Zdravotný výkon |
89,22€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICOOP, spol. s.r.o Šoltésovej, 1421/18, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36438162 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5968 | Zdravotný výkon |
12,34€ s DPH | 02.10.2022 | LS - MEDIC, s.r.o. Jesenského, 893/31, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 50060601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5967 | Zdravotný výkon |
19,63€ s DPH | 02.10.2022 | GPA Kováč, s.r.o. Partizánska, 1280/10, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 36682152 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5964 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDSTA, s.r.o. Mojš, 205, Mojš IČO, DIČ: 46887903 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5963 | Zdravotný výkon |
50,11€ s DPH | 02.10.2022 | Milan Hanes Lúky, 169, Lúky IČO, DIČ: 35659009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5962 | Zdravotný výkon |
38,01€ s DPH | 02.10.2022 | Mosný Ľubomír MUDr. Školská, 258, Sása IČO, DIČ: 35656051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5961 | Zdravotný výkon |
14,62€ s DPH | 02.10.2022 | Čičková Ľudmila,MUDr. Rozkvet, 2011, Považská Bystrica IČO, DIČ: 35659637 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5960 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Harinková Bibiana Jána Zemana, 77, Trenčín IČO, DIČ: 31198937 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5959 | Zdravotný výkon |
21,86€ s DPH | 02.10.2022 | LC med s.r.o. Uršulínska, 9, Bratislava IČO, DIČ: 35912014 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5957 | Zdravotný výkon |
47,34€ s DPH | 02.10.2022 | Dolinská Ľubomíra, MUDr. Štúrova, 481, Valaská IČO, DIČ: 35663731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5956 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | GynKE s.r.o. Národná treida, 27, Košice Sever IČO, DIČ: 53831471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5955 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZORAMED s.r.o. E.F.Scherera, 28/4800, Piešťany IČO, DIČ: 44438257 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5954 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medica Plus s.r.o. 294, Plavecký Mikuláš IČO, DIČ: 36661899 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5953 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | SIMIAL s.r.o. ČK, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36714968 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5951 | Zdravotný výkon |
34,97€ s DPH | 02.10.2022 | MEDI-PRA,s.r.o. 260, Prakovce IČO, DIČ: 36600075 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5950 | Zdravotný výkon |
33,60€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ROLKO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36437093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5949 | Zdravotný výkon |
36,97€ s DPH | 02.10.2022 | MED-GP, s. r. o. SNP, 2, Handlová IČO, DIČ: 36867918 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5948 | Zdravotný výkon |
311,01€ s DPH | 02.10.2022 | LUKAMED,. s.r.o. Arm. Gen. L.Svobodu, 2839/5, Lučenec IČO, DIČ: 36649112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5947 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5946 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5945 | Zdravotný výkon |
39,06€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Andrej Evin, všeobecné lekárstvo Klenov, 89, Klenov IČO, DIČ: 37793420 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5944 | Zdravotný výkon |
143,19€ s DPH | 02.10.2022 | AsterMed s.r.o. Trnávka, 243, Trnávka IČO, DIČ: 52765628 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5943 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5942 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5941 | Zdravotný výkon |
63,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5940 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5939 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5938 | Zdravotný výkon |
47,11€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Gazdíková Antolská, 11, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 30848202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5937 | Zdravotný výkon |
24,66€ s DPH | 02.10.2022 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J.Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5936 | Zdravotný výkon |
54,82€ s DPH | 02.10.2022 | DALEK, s.r.o. Hurbanova, 143/50, Stará Turá IČO, DIČ: 44530820 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5935 | Zdravotný výkon |
82,00€ s DPH | 02.10.2022 | GERMED, s.r.o. ČSA, 60/12, Brezno IČO, DIČ: 45623279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5933 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská, 563/2, Dolný Kubín IČO, DIČ: 48313572 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5931 | Zdravotný výkon |
86,55€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIK-C, s.r.o. 1219, Oščadnica IČO, DIČ: 36434981 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5930 | Zdravotný výkon |
50,11€ s DPH | 02.10.2022 | Praktický lekár s.r.o. Kuzmányho, 26, Krupina IČO, DIČ: 36642754 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5929 | Zdravotný výkon |
107,11€ s DPH | 02.10.2022 | VIVAT, s.r.o. Stará ulica, 674/46, Veľký Meder IČO, DIČ: 36745952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5928 | Zdravotný výkon |
74,51€ s DPH | 02.10.2022 | Heinrich Peter, MUDr. Pestovateľská, 19, Banská Bystrica IČO, DIČ: 37895443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5927 | Zdravotný výkon |
70,67€ s DPH | 02.10.2022 | Rešutíková Mária, MUDr. ČSA, 21, Brezno IČO, DIČ: 35663740 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_5926 | Zdravotný výkon |
30,92€ s DPH | 02.10.2022 | MADAMED, s.r.o. Družstevná, 367, Nedožery-Brezany IČO, DIČ: 45934100 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |