Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000055_8957 | Zdravotný výkon |
78,00€ s DPH | 02.10.2022 | Caduceus, s. r. o. Mýtna, 146, Stará Turá IČO, DIČ: 44440308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8956 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Zuzana Tatayová, s. r. o. Martina Rázusa, 885/48, Prievidza IČO, DIČ: 44844069 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8955 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | SINUHE s.r.o. Vinárska, 129/22, Sereď IČO, DIČ: 44027362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8953 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | SAH Medicentrum, s.r.o. Demandice, 316, Demandice IČO, DIČ: 45533059 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8952 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | ENMED, s.r.o. Kubranská, 1617/94, Trenčín IČO, DIČ: 45481288 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8951 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | Jendrišák s.r.o. Veterná, 3137, Sereď IČO, DIČ: 44266201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8950 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Lucare s.r.o. Ružová, 1781/14, Púchov IČO, DIČ: 44955294 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8949 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Machová MEDA, s.r.o. G.Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 44501846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8946 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vladimír Kratochvíľa, praktický lekár pre dospelých S.Chalupku, 298/49, Kremnica IČO, DIČ: 37957481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8945 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8944 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | SZALAMED, s.r.o. Andovská, 8188/11, NOvé Zámky IČO, DIČ: 44445831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8943 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVLEG s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44421974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8941 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Križalkovič M.Urbana, 32, Komárno IČO, DIČ: 37860356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8939 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | ESAMED s.r.o. Mýtna, 146/5, Stará Turá IČO, DIČ: 44350741 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8938 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ladislav Kovács, praktický lekár pre dospelých J.Kráľa, 5, Vinica IČO, DIČ: 37826719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8937 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRACTICUM, s.r.o. A. Hlinku, 64, Zvolen IČO, DIČ: 44349441 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8936 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pepich Juraj, MUDr. Čierny Balog IČO, DIČ: 37820737 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8935 | Zdravotný výkon |
48,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIRA, s. r. o. Trnavská, 14, Bratislava IČO, DIČ: 36728195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8932 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | DENMED, s.r.o. Mierova, 814/20, Svidník IČO, DIČ: 36511498 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8931 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | ReniMed, s.r.o. Jarkova, 32, Veľký Šariš IČO, DIČ: 36505927 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8930 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | DAROMED, s.r.o. Staničná, 7, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 36718998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8929 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | LEKNOMED, s.r.o. Hlavná, 459, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 36607045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8927 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDMED s.r.o. Kremnická, 21, Košice Západ IČO, DIČ: 36713830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8926 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | ELLMED s.r.o. Ostravská, 14, Košice IČO, DIČ: 36587206 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8925 | Zdravotný výkon |
68,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého, 9, Šaľa IČO, DIČ: 36700321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8924 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | HIRUMED, s.r.o., Tajovského, 8539/3B, Žilina IČO, DIČ: 36698245 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8921 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDEM, s.r.o. Nábrežná, 3, Levice IČO, DIČ: 36684252 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8920 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | ASKLEPION s.r.o. Staničná, 15, Košice IČO, DIČ: 36593788 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8919 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | ANIGMED, s.r.o. Na Pasienku, 1602/6, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 36817414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8918 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | MD plus spol. s r.o. Tomášikova, 64, Bratislava IČO, DIČ: 36768634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8916 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIKMED, spol. s r.o. Černyševského, 44, Bratislava IČO, DIČ: 36763721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8915 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | LUKAMED,. s.r.o. Arm. Gen. L.Svobodu, 2839/5, Lučenec IČO, DIČ: 36649112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8914 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | RUDIMED, s.r.o. Štúrova, 59, Palárikovo IČO, DIČ: 36742554 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8913 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDAMB s.r.o. Byster, 221, Sady nad Torysou IČO, DIČ: 36712213 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8912 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Sládkovičova, 1, Tornaľa IČO, DIČ: 36620734 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8911 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.10.2022 | RALUMED, s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36708909 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8910 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | ARIMED, s.r.o. 1.mája, 311/13, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36350095 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8909 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | SURGE s.r.o. Melčice - Lieskové, 120, Melčice - Lieskové IČO, DIČ: 36350966 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8908 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Žáková s.r.o. Pod Komárky, 7142/18, Trenčín IČO, DIČ: 36350711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8907 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | GELIMED s.r.o. 109, Hrachovište IČO, DIČ: 36350371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8906 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARPET, s.r.o. Podhora, 47, Ružomberok IČO, DIČ: 36436542 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8905 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | PK med, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36430455 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8903 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 36425915 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8902 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | Demianos, s.r.o. 451, Tomášikovo IČO, DIČ: 36246042 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8901 | Zdravotný výkon |
61,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pro vobis, s.r.o. Karola Kabáta, 6, Madunice IČO, DIČ: 36259209 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8899 | Zdravotný výkon |
57,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Andrea Šimalová, s.r.o. Lietava, 451, Žilina IČO, DIČ: 44882955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8898 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | LIPEA s.r.o. M.R.Štefánika, 127/640, Trebišov IČO, DIČ: 44925662 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8897 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | In Clinic s.r.o. Rusovská, 19, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44677910 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8892 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viera Murcková Bajzova, 2, Bratislava IČO, DIČ: 42131219 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8890 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Igor Molčák Ambroseho, 13, Bratislava IČO, DIČ: 37907638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |