Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000055_8165 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | Salus vitae, s.r.o. Bystrická, 94, Košice - Pereš IČO, DIČ: 46571949 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8163 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | IRIDIA praktik, s. r. o. Turčiansky Peter, 138/0, Turčiansky Peter IČO, DIČ: 47232706 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8162 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED-MAG, s. r. o. SNP, 37, Oslany IČO, DIČ: 46484434 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8160 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | FULLMED s.r.o. 241, Mýtna IČO, DIČ: 47197595 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8157 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | SeLek s.r.o. Nábrežie Rimavy, 454, Hnúšťa IČO, DIČ: 47690569 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8156 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce, 567, Veľké Lovce IČO, DIČ: 47216999 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8153 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jarmila Kadlečíková, s. r. o. Námestie Sv. Floriána, 1002, Varín IČO, DIČ: 54191769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8150 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | Schwarzwasser Medica, s.r.o. Hlboká cesta, 11A, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 54089972 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8149 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | J & MS Medical, s.r.o. 423, Domaniža IČO, DIČ: 52772659 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8142 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná, 4, Moravany nad Váhom IČO, DIČ: 52471080 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8140 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Raška, s. r. o. Zemianska Dedina, 18, Nižná IČO, DIČ: 53403762 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8139 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | JASIS SK s.r.o. Malinova, 2421/41, Topoľčany IČO, DIČ: 53339959 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8138 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | ALLUMED s.r.o. 429, Sielnica IČO, DIČ: 53047443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8137 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | VINOVA Group s.r.o. Salka, 4, Salka IČO, DIČ: 53054725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8136 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | OptimaMedico, s.r.o. Ul. kpt. J. Nálepku, Levice IČO, DIČ: 51105250 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8135 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | Miamar-Med s.r.o. P.Jilemnického, 2539/19, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 51058324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8133 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Harmonia practice s.r.o. Veľkoblahovská, 7333/44A, Dunajská Streda IČO, DIČ: 53023765 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8127 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | HELPFOR, s.r.o. Partizánska, 103, Nižná IČO, DIČ: 45952094 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8126 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8125 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | Schmidtová Mária MUDr., s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 47173793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8124 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | MADAMED, s.r.o. Družstevná, 367, Nedožery-Brezany IČO, DIČ: 45934100 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8123 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDACH, s.r.o. Detvianska, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 45953830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8121 | Zdravotný výkon |
54,00€ s DPH | 02.10.2022 | HODOSI - MED s.r.o. SNP, 1107/26, Moldava nad Bodvou IČO, DIČ: 46392203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8120 | Zdravotný výkon |
87,00€ s DPH | 02.10.2022 | MedPrevent spol. s r.o. ul. G. Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 45891605 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8119 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | Psarskia, s.r.o. Smetanova, 2, Košice IČO, DIČ: 46948848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8118 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | VIVA praktik s.r.o Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 45657335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8117 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | S - Medical, s.r.o. Pod Kalváriou, 567/22, Skalica IČO, DIČ: 46159428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8116 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | Ambulancia Modra, s. r. o. Furdekova, 1, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 46223495 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8115 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | LPL MED s.r.o. Azalkova, 40, Banská Bystrica IČO, DIČ: 45672067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8114 | Zdravotný výkon |
68,00€ s DPH | 02.10.2022 | ALTAREA MEDICA, s.r.o. Na hliníku, 1432/6, Kúty IČO, DIČ: 46786767 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8113 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | CABADOVÁ, s.r.o. Prejtská, 111/118, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 46239324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8112 | Zdravotný výkon |
62,00€ s DPH | 02.10.2022 | VITACOR, s.r.o. Otrokovická, 4118/1, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 46239341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8110 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | SalixMed, s.r.o. M.R.Štefánika, 840/41, Žilina IČO, DIČ: 47247941 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8108 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | HM MEDIC s.r.o. Družstevná, 5/2788, Šurany IČO, DIČ: 46018484 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8107 | Zdravotný výkon |
56,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEGASSO, s.r.o. Ústredie, 308, Oravská Lesná IČO, DIČ: 46660275 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8106 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | DOCTOR 4U, s.r.o. Štúrova, 38, Nitra IČO, DIČ: 45306044 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8105 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED-DEJ, s.r.o. Májová, 1355/1, Čadca IČO, DIČ: 47246260 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8103 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | MK Medico, s. r. o. K nemocnici, 778/5, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 54351766 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8100 | Zdravotný výkon |
68,00€ s DPH | 02.10.2022 | Križková Daniela MUDr., s.r.o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 45460736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8099 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK-MED s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 45464898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8098 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | AGRIMONIA, s.r.o. Záhradky, Smižany IČO, DIČ: 45462399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8097 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | TEP-GEN, s.r.o. P. Mudroňa, 34, Martin IČO, DIČ: 36869911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8096 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Iveta Demjanová, všeobecné lekárstvo Tekeľova, 1, Ľubotice IČO, DIČ: 37791826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8094 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | FaMa Med s. r. o. P. Horova, 14, Bratislava IČO, DIČ: 44767005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8092 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Danka Pražienková s.r.o. Dolná štvrť, 361/12, Myjava IČO, DIČ: 45704953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8091 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Prunyi s.ro. Štefánikova, 1386/2, Michalovce IČO, DIČ: 46439889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8090 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | J-Medic s. r. o. Gelnická, 7607/18, Bratislava IČO, DIČ: 46435255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8089 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPORT s.r.o. Fedinova, 9, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44719531 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8088 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | TETRAO s.r.o. Gemerská, 3/2068, Košice Juh IČO, DIČ: 44750196 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8085 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | MIMANED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46375066 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |