Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000055_8022 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | TEN PRAKTIK s.r.o. Jánošíkova, 1574, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36787574 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8021 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | TeraMedic, s.r.o. Komenského, 128, Čadca IČO, DIČ: 36679119 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8020 | Zdravotný výkon |
54,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDI - HOM, spol. s r. o. Raková, 33, Limbach IČO, DIČ: 36793701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8019 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | ANAMAR, s.r.o. 244, Dolná Poruba IČO, DIČ: 36675831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8018 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Blahút, s.r.o. Červeného kríža, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36868787 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8017 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | GEPAMED, spol. s r.o. Železničiarska, 19, Zohor IČO, DIČ: 36705861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8016 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | Vaša ambulancia, s.r.o. Prieložtek, 5059/1, Martin IČO, DIČ: 36710539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8014 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDITAM, s.r.o. Partizánska, 4, Bardejov IČO, DIČ: 36615714 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8013 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medical Art s.r.o. Hany Meličkovej, 11, Bratislava IČO, DIČ: 36827436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8012 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | GENERAL MEDICINE, s.r.o. Wilsonovo nábrežie, 100, Nitra IČO, DIČ: 36691097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8011 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | JA-SAN, spol. s.r.o. 4, Studenec IČO, DIČ: 36608360 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8010 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | VALS s.r.o. Park Angelinum, 15, Košice IČO, DIČ: 36781029 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8009 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | Ambulancia Praktikom s.r.o. Voderadská, 2, Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 36683809 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8008 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | AL VITALIS s.r.o. M.R. Štefánika, 3481/54, Trebišov IČO, DIČ: 36600237 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8007 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZATVARNICKÁ s.r.o. Trhovište, 454, Trhovište IČO, DIČ: 36591068 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8006 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRAKTIK Michalovce s.r.o. Františka Kubáča, 3, Michalovce IČO, DIČ: 36588997 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8005 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | SIMI, spol s.r.o. Komenského, 1960, Trebišov IČO, DIČ: 36766950 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8003 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | RM - MEDICAL, s. r. o. Kukučínova, 2739, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36655104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8002 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | ERADIA, s.r.o. Uzlovská, 2, Martin IČO, DIČ: 36654515 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8001 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | MAR - BID s.r.o. Karpatská, 2, Košice IČO, DIČ: 36589977 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8000 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVLPD s.r.o. Dolná, 28, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36649724 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7999 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36649601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7998 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | TAMAMED spol. s r.o. Kraskova, 984/26, Polomka IČO, DIČ: 36647969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7997 | Zdravotný výkon |
62,00€ s DPH | 02.10.2022 | Dugasamb spol. s r.o. Slovenská, 2561/42, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36595004 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7996 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | PraxMed s.r.o. 166, Michal na Ostrove IČO, DIČ: 36751120 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7994 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | ErgoMedic, s.r.o. Nemocničná, 9, Bojnice IČO, DIČ: 36746461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7993 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | JM TN s.r.o. Žabinská, 281/26, Trenčín IČO, DIČ: 36740233 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7992 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIMART, s.r.o. Predmestská, 1712/40, Žilina IČO, DIČ: 36711331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7989 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | AMB, s.r.o. Ádorská, 21, Dunajská Streda IČO, DIČ: 36244546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7988 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Denisa Husárová Martina Rázusa, 917/13, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 34491317 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7987 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubica Frátriková, s.r.o. V. Spanyola, 8685, Žilina IČO, DIČ: 36435341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7986 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ROLKO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36437093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7985 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J.Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7984 | Zdravotný výkon |
118,00€ s DPH | 02.10.2022 | SIMAMED s. r. o. Hviezdoslavova, 537, Šaštín - Stráže IČO, DIČ: 36287164 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7983 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.10.2022 | MICHNA MEDICAL,s.r.o. J. Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7982 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | Sanovia, s.r.o. Okrová, 1108/4, Žilina IČO, DIČ: 36432385 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7981 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | HaMed s.r.o. Lopušná, 894/8, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36431010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7980 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Orság, s.r.o. Nová, 3, Zeliezovce IČO, DIČ: 36284955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7978 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRAX s.r.o. Štúrova, 130/25, Poprad IČO, DIČ: 36513768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7977 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.10.2022 | VG MEDI, s.r.o. Sv. Beňadika, 450/28, Nitra IČO, DIČ: 36280852 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7976 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.10.2022 | DAPTI, s.r.o. Nová Ľubovňa, 78, Nová Ľubovňa IČO, DIČ: 36514012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7974 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 36428647 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7973 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIVASA, s.r.o. V.Spanyola, 8187, Žilina IČO, DIČ: 36415952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7972 | Zdravotný výkon |
86,00€ s DPH | 02.10.2022 | CISÁR - MEDI s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7971 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARABA, s.r.o. Nám. 1.mája, 1, Chtelnica IČO, DIČ: 36274160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7970 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | SLOVMEDIC, s.r.o. Sládkovičova, 199/2, Senica IČO, DIČ: 36265594 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7969 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | EVIMED s.r.o. Rekreačná, 6802/15, Biely Kostol IČO, DIČ: 36266779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7968 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIVIA s.r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 36267562 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7967 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICA JUR, s.r.o. Hergottova, 2, Svätý Jur IČO, DIČ: 35925035 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7965 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | Parwan, s.r.o. Šandal, 50, Stropkov IČO, DIČ: 36510009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |