Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_6706 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 30.10.2022 | SPORTMED, s.r.o. Devínska cesta, 92, Bratislava IČO, DIČ: 35870281 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6702 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Jarmila Ludašová - všeobecné lekárstvo Šopronská, 4, Nitrianske Hrnčiarovce IČO, DIČ: 34037764 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6696 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Vladimír Baláži Školská, 2744/15, Kolárovo IČO, DIČ: 34021281 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6692 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Mária Alexovičová Žižkova, 732/8, Moldava nad Bodvou IČO, DIČ: 35519444 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6675 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Ján Špleha Morovnianska, 26/5, Handlová IČO, DIČ: 31913598 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6667 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 30.10.2022 | Sulina Dalibor Pivničná, 58, Levice IČO, DIČ: 31864945 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6655 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 30.10.2022 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz, 1, Trenčín IČO, DIČ: 31198538 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221120021_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovens kého, s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 29.10.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070380_2022 | Objednávame u Vás dodávku pevných sieťok proti hmyzu na plastové okná pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Žiar nad Hronom. |
652,24€ s DPH | Bez zmluvy | 29.10.2022 | S - trade s.r.o. Kamenárska 184,966 01,Hliník nad Hronom IČO, DIČ: 48028789 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070379_2022 | Na základe Zmluvy o servisnej činnosti č. 229/2006 zo dňa 1.2.2006, Dodatku č. 1/2007 z 15.11.2007, Dodatku č. 2 z 28.6.2012, Dodatku č. 3 z 2.10.2012, Dodatku č. 4 z 11.7.2014 a Dodatku č. 5 z 22.12.2017 si objednávame preprogramovanie ústredne EZS v ob |
72,00€ s DPH | LM0022906 | 29.10.2022 | DELTECH a.s. Priemyselná 1,031 01,Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 30225582 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0000000057_3564 | Zdravotný výkon |
117,16€ s DPH | 29.10.2022 | MUDr. Pavol Schultz Hviezdoslavova, 10, Holíč IČO, DIČ: 34048481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3563 | Zdravotný výkon |
89,55€ s DPH | 29.10.2022 | MUDr. Pavol Schultz Hviezdoslavova, 10, Holíč IČO, DIČ: 34048481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3562 | Zdravotný výkon |
71,10€ s DPH | 29.10.2022 | Dr. Fodor, s.r.o. Čapášska, 17, Obid IČO, DIČ: 46387901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3561 | Zdravotný výkon |
30,85€ s DPH | 29.10.2022 | MUDr. Vladimír Kratochvíľa, praktický lekár pre dospelých S.Chalupku, 298/49, Kremnica IČO, DIČ: 37957481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3560 | Zdravotný výkon |
57,87€ s DPH | 29.10.2022 | PRA - LEK s.r.o. Prostějovská, 33/B, Prešov IČO, DIČ: 36483214 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3559 | Zdravotný výkon |
79,81€ s DPH | 29.10.2022 | ZDRAVMISE, s.r.o. 105, Kočovce IČO, DIČ: 36331660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3558 | Zdravotný výkon |
38,67€ s DPH | 29.10.2022 | Dr. Fodor, s.r.o. Čapášska, 17, Obid IČO, DIČ: 46387901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3557 | Zdravotný výkon |
56,88€ s DPH | 29.10.2022 | TATRA INVEST COMPANY, spol. s r.o. Dolný Smokovec, 48, Vysoké Tatry IČO, DIČ: 36444774 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3556 | Zdravotný výkon |
71,39€ s DPH | 29.10.2022 | Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Winterova ul., 66, Piešťany IČO, DIČ: 36084221 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3555 | Zdravotný výkon |
110,62€ s DPH | 29.10.2022 | HEL-MED, s.r.o. Školská, 988/25, Šamorín IČO, DIČ: 36804037 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3554 | Zdravotný výkon |
66,55€ s DPH | 29.10.2022 | TATRA INVEST COMPANY, spol. s r.o. Dolný Smokovec, 48, Vysoké Tatry IČO, DIČ: 36444774 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3553 | Zdravotný výkon |
54,59€ s DPH | 29.10.2022 | TATRA INVEST COMPANY, spol. s r.o. Dolný Smokovec, 48, Vysoké Tatry IČO, DIČ: 36444774 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3546 | Zdravotný výkon |
52,01€ s DPH | 29.10.2022 | VEROMON s.r.o. Štúrova, 587/28, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36347108 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3545 | Zdravotný výkon |
88,48€ s DPH | 29.10.2022 | AVEMEDI s.r.o. Pánska niva, 32, Hlohovec IČO, DIČ: 50898019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3543 | Zdravotný výkon |
29,55€ s DPH | 29.10.2022 | MUDr. Marika Tóbiková Bibzova, 9, Martin IČO, DIČ: 35665483 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3538 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 29.10.2022 | Duppra s.r.o. Sobôtka, 120, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 50812432 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3537 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 29.10.2022 | GYN. CENTRUM, spol. s r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 34145974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3210 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 29.10.2022 | ERF, s.r.o. SNP, 1198, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36726508 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2800 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 29.10.2022 | ZDRAVMISE, s.r.o. 105, Kočovce IČO, DIČ: 36331660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2753 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 29.10.2022 | MUDr. Katarína Golianová, spol. s r.o. Senohrad, 102, Senohrad IČO, DIČ: 36864188 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2257 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 29.10.2022 | MICUR, s.r.o. Okružná, 152/46, Čadca IČO, DIČ: 45928771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1456 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 29.10.2022 | ELMA Medical, s. r. o. Kamenice, 4903/32, Pezinok IČO, DIČ: 46390251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0076 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 29.10.2022 | GYNEZUL s.r.o. Plevník - Drienové, 613, Plevník - Drienové IČO, DIČ: 52042928 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0072 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 29.10.2022 | B+P PRAKTIK, s.r.o. Aleja Slobody, 1905/7, Dolný Kubín IČO, DIČ: 47231238 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0070 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 29.10.2022 | Vemed s.r.o. Rovniankova, 1, Bratislava - Petržalka IČO, DIČ: 51108453 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0055 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 29.10.2022 | Boháčiková Elena VARGULA, 2, Pohronská Polhora IČO, DIČ: 35655194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9261 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 29.10.2022 | MEDI - MARTI s.r.o. Dvorkinova, 22/22, Košice IČO, DIČ: 36592676 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8660 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 29.10.2022 | Šimo Ján MUDr. A.Hlinku, 47, Zvolen IČO, DIČ: 37952251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8105 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 29.10.2022 | Petra Maguthová Stavbárska, 3166/70, Poprad IČO, DIČ: 52607402 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8102 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 29.10.2022 | LEKRO, s.r.o. Hrnčiarske Zalužany, 151, Hrnčiarske Zalužany IČO, DIČ: 36688860 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8098 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 29.10.2022 | MORAS, s.r.o. Rázusova, 16, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 35951800 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8083 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 29.10.2022 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46984101 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7461 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 29.10.2022 | VIVIDUS, s.r.o. Jarmočná, 1301/10, Poprad IČO, DIČ: 36513351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7460 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 29.10.2022 | Gynekológia Svit s.r.o. Kpt. Nálepku, 867, Svit IČO, DIČ: 36507334 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7458 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 29.10.2022 | MEDIMA PLUS s.r.o. Palárikova, 2311, Čadca IČO, DIČ: 36700274 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7450 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 29.10.2022 | Zelená lekáreň, s.r.o. Červeného kríža, 130/29, Námestovo IČO, DIČ: 36430463 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7440 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 29.10.2022 | MUDr. Marta Selecká - praktický lekár pre deti a dorast Hviezdoslavova, 1, Nitra IČO, DIČ: 34038876 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7439 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 29.10.2022 | MUDr. Ľubica Mišíková Západ, 1056, Trstená IČO, DIČ: 31925944 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7413 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 29.10.2022 | Gynfesa s. r. o. Rybany, 488, Rybany IČO, DIČ: 47755687 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7410 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 29.10.2022 | Cardio Clinic s.r.o. Rosná, 18, Košice IČO, DIČ: 47626429 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |