Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221070378_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.10.2022 objednávame u Vás servisnú prehliadku a diagnostiku služobného motorového vozidla Škoda Fabia, RV521CC, Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava. |
144,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Pacák Štefan Tepličská cesta 13,052 01,Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 14371774 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070377_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 19.10.2022, objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadení z dôvodu vyhorenia a poškodenia zásuviek v budove Sociálenej poisťovne, pobočka Trebišov. Mimoriadna udalosť. |
430,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. Partizánska 2900,058 01,Poprad IČO, DIČ: 36846325 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070376_2022 | Na základe prieskumu trhu a cenovej ponuky zo dňa 5.10.2022 objednávame u Vás servis plastových okien v objekte Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. |
1 314,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 52351998 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070375_2022 | Objednávame u Vás čistenie odlučovača ropných látok v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Tranava. |
781,20€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | SEZAKO Trnava, s.r.o. Orešanská 11,917 01,Trnava IČO, DIČ: 36263800 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070373_2022 | Objednávame u Vás prečistenie kanalizačnej prípojky (výkon stroja a dopravné náklady) pri budove vysunutého pracoviska Ružomberok, Podhora 9 pre SP, pobočka L. Mikuláš. |
135,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok Pri váhu 6,034 06,Ružomberok IČO, DIČ: 36672271 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070372_2022 | Objednávame u Vás havarijnú opravu a odstránenie nedostatkov po revízii (nefunkčný regulátor tlaku vody, naprogramovanie kotla) v kotolni Sociálnej poisťovni, pobočky Komárno. |
1 053,60€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | BALÁŽIK-SK s.r.o. č. p. 189,956 02,Urmince IČO, DIČ: 46912843 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070371_2022 | Objednávame u Vás opravu a servis SM vozidla VW Golf MT997DK pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Martin. |
1 322,50€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | AUTONOVO,a.s. Zvolenská cesta 40,974 03,Banská Bystrica IČO, DIČ: 35796693 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070370_2022 | Objednávame u Vás dodávku a montáž interiérových horizontálnych hliníkových žalúzií v budove Sociálnej poisťovne, pobočky Žiar nad H ronom. |
1 189,42€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | S - trade s.r.o. Kamenárska 184,966 01,Hliník nad Hronom IČO, DIČ: 48028789 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070369_2022 | Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu všeobecnej hodnoty osobného motorového vozidla Škoda Octavia PD909BS pre účely predaja vozidla pre Sociálnu poisťovňu, pobočku Prievidza. |
120,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Ing. Vladimír Šramka Na karasiny 248/35,971 01,Prievidza IČO, DIČ: 42277175 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070368_2022 | Objednávame u Vás opravu výťahu, odstránenie závad zistených pri revízii (mimoriadna udalosť - bezpečnosť prevádzky výťahu) v objekte Sociálnej poisťovne, pobočky Komárno. |
280,80€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Schindler výťahy a eskalátory, a. s Karadžičova 8,821 08,Bratislava 1 IČO, DIČ: 31402828 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070367_2022 | Objednávame u Vás základný servis okenných hliníkových krídiel na budove Sociálnej poisťovne, pobočky Rimavská Sobota s následným odstránením zistených nedostatkov. |
1 260,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | OKNO servis, s.r.o. Zvolenská cesta 5037,984 01,Lučenec IČO, DIČ: 52351998 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070366_2022 | Objednávame u Vás jesennú deratizáciu administratívnej budovy Sociálnej poiťovne, pobočky Galanta. |
54,00€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | Ing. Ján Kohút - DEZINKO Narcisová 1942/30,927 05,Šaľa IČO, DIČ: 11882727 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070365_2022 | Objednávame u Vás opravu riadiacej jednotky miestneho rozhlasu v miestnosti zamestnancov VO v Sociálnej poisťovni, pobočky Trnava. |
3 506,28€ s DPH | Bez zmluvy | 26.10.2022 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0000000057_3319 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Milová, s.r.o. M. R. Štefánika, 364/13, Varín IČO, DIČ: 47775904 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3318 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Milová, s.r.o. M. R. Štefánika, 364/13, Varín IČO, DIČ: 47775904 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3308 | Zdravotný výkon |
7,78€ s DPH | 26.10.2022 | SBMED, s.r.o. Nižné Brehy, 364, Zuberec IČO, DIČ: 46929410 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3307 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Go.Praktik,s.r.o. Železničiarov, 268/10, Trstená IČO, DIČ: 43825982 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3305 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Sv. Jakuba, 21, Bardejov IČO, DIČ: 36167908 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3300 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Stanislav Gofus, všeobecné lekárstvo Krátka, 8/8, Michalovce IČO, DIČ: 31982328 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3209 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | GYNBAL s.r.o. ul. Za parkom, 1292/35, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 36649279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3208 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MEDTECH s.r.o. 104, Hrišovce IČO, DIČ: 45291713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3206 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | KM-MED s.r.o. Hlavná, 4, Krompachy IČO, DIČ: 44974051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3205 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | GYNES s.r.o. Fraňa Kráľa, 6/1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36589004 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3200 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica ČSA, 234/139, Kremnica IČO, DIČ: 00606987 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2803 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 26.10.2022 | EL-Gynda s.r.o. Tehelná, 26, Bratislava IČO, DIČ: 36787272 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1155 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 26.10.2022 | Gianna, n. o. Republiky, 6, Žilina IČO, DIČ: 45736251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0855 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Ivona Gubalová Veterná, 2051/25, Ružomberok IČO, DIČ: 42061113 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0077 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Desplazarsa, s.r.o. Černyševského, 44, Bratislava IČO, DIČ: 47333359 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0068 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Primstar s. r. o. Stred, 50/24, Považská Bystrica IČO, DIČ: 44507887 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9665 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | SOMI MED s.r.o. Gorkého, 1377/34, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36685801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9663 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Zlata Karimová Tranovského, 24, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 35660619 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9269 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Sun Gyn s. r. o. Nábrežie slobody, 527/11, Púchov IČO, DIČ: 52700526 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8657 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | TRITIUM s.r.o. Lipová, 2074/6, Topoľčany IČO, DIČ: 35964553 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8097 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | VIERA, s.r.o. Garbiarska, 65/2, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 35912413 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8065 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Bons offices, s.r.o. Hollého, 918/15, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 36559148 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8064 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | EVAMED s.r.o. Jahodnícka, 556/8, Smolenice IČO, DIČ: 36711144 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8060 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | ELUMED,s.r.o Pribinová, 310/30, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 36351571 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8056 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 26.10.2022 | GYNSON, s.r.o Haburská, 9, Prešov IČO, DIČ: 36500755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8053 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Ľubomír Fučko, pediatria, pediatrická imunológia a alergológia SNP, 14, Sobrance IČO, DIČ: 35553723 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7472 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 26.10.2022 | Pronobis, s.r.o. Komenského, 11/5, Komárno IČO, DIČ: 46474994 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7115 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | MEDIMO s.r.o. Masarykova, 90, Michalovce IČO, DIČ: 45698236 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7103 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | DAMATI s.r.o. Bojná, 484, Bojná IČO, DIČ: 46432493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7009 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | REGYN s.r.o. Gattingerova, 4630/1, Poprad IČO, DIČ: 36502812 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6961 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Gyn Iv., s.r.o. Brezová, 2570/2, Galanta IČO, DIČ: 36675440 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6806 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 26.10.2022 | VEBA MEDIK, s.r.o. 11, Cejkov IČO, DIČ: 44139420 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6735 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | JANEGYN, spol. s r.o. Južná, 6855/23, Trenčín IČO, DIČ: 36341797 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6708 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | Páleníková Oľga Ďumbierska, 694/15, Cabaj - Čápor IČO, DIČ: 34038795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6701 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Tóth Gabriel MUDr. 1282, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34045856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6681 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Peter Šuran Malinovského, 5, Tisovec IČO, DIČ: 31928714 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221060080_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 11217-2/2022-BA a jej Dodatku č.1 na zákazke „Energetický audit budov Sociálnej poisťovne", v rozsahu čl. VI odst. 5.4.: Energetický audit budovy Nový dvorný objekt (NDO) Ústredie, ul. Cukrová 5, Bratislava |
6 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.10.2022 | Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 36731943 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |