Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_7103 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | DAMATI s.r.o. Bojná, 484, Bojná IČO, DIČ: 46432493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7009 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | REGYN s.r.o. Gattingerova, 4630/1, Poprad IČO, DIČ: 36502812 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6961 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Gyn Iv., s.r.o. Brezová, 2570/2, Galanta IČO, DIČ: 36675440 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6806 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 26.10.2022 | VEBA MEDIK, s.r.o. 11, Cejkov IČO, DIČ: 44139420 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6735 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | JANEGYN, spol. s r.o. Južná, 6855/23, Trenčín IČO, DIČ: 36341797 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6708 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 26.10.2022 | Páleníková Oľga Ďumbierska, 694/15, Cabaj - Čápor IČO, DIČ: 34038795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6701 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 26.10.2022 | Tóth Gabriel MUDr. 1282, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34045856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6681 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 26.10.2022 | MUDr. Peter Šuran Malinovského, 5, Tisovec IČO, DIČ: 31928714 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221060080_2022 | Na základe Zmluvy o dielo č. 11217-2/2022-BA a jej Dodatku č.1 na zákazke „Energetický audit budov Sociálnej poisťovne", v rozsahu čl. VI odst. 5.4.: Energetický audit budovy Nový dvorný objekt (NDO) Ústredie, ul. Cukrová 5, Bratislava |
6 000,00€ s DPH | Bez zmluvy | 25.10.2022 | Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ambrova 35,831 01,Bratislava IČO, DIČ: 36731943 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221040027_2022 | Objednávame u Vás servisný zásah na zariadení EPS v dôsledku havarijného stavu - skrat, v objekte Sociálnej poisťovne Ul. 29. Augusta 8-10, 813 63 Bratislava. |
1 314,12€ s DPH | Bez zmluvy | 25.10.2022 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. J. A. Komenského 2500/38,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 46827269 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0000000057_2905 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 25.10.2022 | MEDIKLAR, s.r.o. Veľké Kozmálovce, 313, Tlmače IČO, DIČ: 50640674 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2805 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 25.10.2022 | J.M.MED, s.r.o. Sinecká, 864, Hnúšťa IČO, DIČ: 45941114 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2827 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 23.10.2022 | MED-AMI, s.r.o. Tehelná, 26/3120, Bratislava IČO, DIČ: 46293612 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2826 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 23.10.2022 | MED-AMI, s.r.o. Tehelná, 26/3120, Bratislava IČO, DIČ: 46293612 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2825 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 23.10.2022 | MED-AMI, s.r.o. Tehelná, 26/3120, Bratislava IČO, DIČ: 46293612 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2823 | Zdravotný výkon |
34,85€ s DPH | 23.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2822 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 23.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2821 | Zdravotný výkon |
13,94€ s DPH | 23.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2820 | Zdravotný výkon |
13,94€ s DPH | 23.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2808 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 23.10.2022 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Winterova, 29, Piešťany IČO, DIČ: 34144790 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0556 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 23.10.2022 | I.T.-GYNEKOLÓGIA s.r.o. Kalinčiakova, 6, Sučany IČO, DIČ: 36674010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7082 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 23.10.2022 | RiMCare s.r.o. Považská, 40/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 45521883 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2798 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 22.10.2022 | MUDr. Lívia Valachová, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36441261 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2797 | Zdravotný výkon |
6,97€ s DPH | 22.10.2022 | MUDr. Lívia Valachová, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36441261 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2790 | Zdravotný výkon |
0,81€ s DPH | 22.10.2022 | PED-GYN,s.r.o. Slnečná, 1307, Ľubica IČO, DIČ: 36505641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2785 | Zdravotný výkon |
13,94€ s DPH | 22.10.2022 | SchronerMED, s.r.o. Pod horou, 53, Košice IČO, DIČ: 36604712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2783 | Zdravotný výkon |
13,94€ s DPH | 22.10.2022 | SchronerMED, s.r.o. Pod horou, 53, Košice IČO, DIČ: 36604712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2781 | Zdravotný výkon |
20,91€ s DPH | 22.10.2022 | SchronerMED, s.r.o. Pod horou, 53, Košice IČO, DIČ: 36604712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2780 | Zdravotný výkon |
20,91€ s DPH | 22.10.2022 | SchronerMED, s.r.o. Pod horou, 53, Košice IČO, DIČ: 36604712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0566 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 22.10.2022 | GYN - SK, s.r.o. Brnenská, 49/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 36606715 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9657 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 22.10.2022 | Medical Art s.r.o. Hany Meličkovej, 11, Bratislava IČO, DIČ: 36827436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7455 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 22.10.2022 | Laudatum s.r.o. J. Hollého, 176/74, Veľké Kostoľany IČO, DIČ: 36826421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6930 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 22.10.2022 | B.G.M. GYN s.r.o. Budapeštianska, 46, Košice IČO, DIČ: 36588920 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2652 | Zdravotný výkon |
22,25€ s DPH | 21.10.2022 | MUDr. Viliam Knocik Topolianska, 137, Michalovce IČO, DIČ: 31971270 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2651 | Zdravotný výkon |
25,87€ s DPH | 21.10.2022 | SILHOM, s.r.o. Sládkovičova, 4066, Snina IČO, DIČ: 36488844 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2650 | Zdravotný výkon |
71,40€ s DPH | 21.10.2022 | Kršák - zdrav, s. r. o. Aleja Slobody, 1879, Dolný Kubín IČO, DIČ: 52651827 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2649 | Zdravotný výkon |
20,01€ s DPH | 21.10.2022 | Sanos Vráble s.r.o. Moravská, 1211/31, Vráble IČO, DIČ: 36787736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2644 | Zdravotný výkon |
14,15€ s DPH | 21.10.2022 | Gynekologická ambulancia, s.r.o. Kysucká cesta, 3, Žilina IČO, DIČ: 36433144 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2642 | Zdravotný výkon |
17,05€ s DPH | 21.10.2022 | Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. Strojárenská, 13, Košice IČO, DIČ: 31256911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2641 | Zdravotný výkon |
77,69€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2640 | Zdravotný výkon |
80,78€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2639 | Zdravotný výkon |
48,68€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2638 | Zdravotný výkon |
86,18€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2637 | Zdravotný výkon |
74,32€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2636 | Zdravotný výkon |
32,16€ s DPH | 21.10.2022 | PED-GYN,s.r.o. Slnečná, 1307, Ľubica IČO, DIČ: 36505641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2621 | Zdravotný výkon |
9,72€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2620 | Zdravotný výkon |
12,91€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2619 | Zdravotný výkon |
88,71€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2618 | Zdravotný výkon |
8,67€ s DPH | 21.10.2022 | MKB Prešov, s.r.o. Kúpeľná, 3912/1, Prešov IČO, DIČ: 36734292 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2617 | Zdravotný výkon |
21,23€ s DPH | 21.10.2022 | G.Praktik s.r.o. Benediktínska, 30, Košice IČO, DIČ: 44865309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |