Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_0062 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | SOBIMED, s.r.o. Okružná, 144/27, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36360678 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9257 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 28.10.2022 | MUDr. Ingrid Kuzmová - pediatria Fábryho, 387/40, Štitáre IČO, DIČ: 36113603 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9255 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 28.10.2022 | PEDIATRIST, s.r.o. 182, Mlynčeky IČO, DIČ: 36503517 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8690 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | GYNMED Košice s.r.o. Vínová, 1, Košice Košická Nová Ves IČO, DIČ: 45502765 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8670 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 28.10.2022 | Sanus s.r.o. Cesta Vl. Clementisa, 231/13, Prievidza IČO, DIČ: 53369301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8057 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | GYNECARE, spol. s r.o. Ružová, 1781/14, Púchov IČO, DIČ: 44090293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7453 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | PEDAMB s.r.o. Byster, 221, Sady nad Torysou IČO, DIČ: 36712213 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7421 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 28.10.2022 | Benedictus MRM s.r.o. Cukrová, 14, Bratislava-Staré Mesto IČO, DIČ: 52115003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7384 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | TS Medic s.r.o. J. Murgaša, 1322/21, Michalovce IČO, DIČ: 47588667 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7278 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 28.10.2022 | VIAR med, s.r.o. Ulica Maxima Gorkého, 2037/80, Trnava IČO, DIČ: 47232897 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7044 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 28.10.2022 | Auxtová Elena, MUDr., praktická lekárka pre deti a dorast 9. mája, 37, Brezno IČO, DIČ: 42008832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6912 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 28.10.2022 | PEDIAS TN, s.r.o. Legionárska, 6434/2, Trenčín IČO, DIČ: 36736716 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6815 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 28.10.2022 | TELOS, s. r. o. Východná, 9, Košice - Krásna IČO, DIČ: 44100108 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6791 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 28.10.2022 | AVE EVA med., s.r.o. Bitúnková, 13, Nové Zámky IČO, DIČ: 44518404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8078 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 28.10.2022 | SORRISSO s.r.o. Čataj, 416, Čataj IČO, DIČ: 45504091 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221110110_2022 | Predmetom zákazky 2 ks licencie Red Hat High Availability Add-On s podporou na 1 rok a 5 ks licencií Red Hat Enterprise Linux Server, Standard s podporou na i rok. |
4 116,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.10.2022 | TEMPEST a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 31326650 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221060078_2022 | V zmysle Zmluvy o dielo číslo 47008-1/2021-BA, bod 5.3.1 a 5.3.2 si u Vás objednávame vyhotovenie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť na zákazku „Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou – rekonštrukcia strechy". |
10 800,00€ s DPH | Bez zmluvy | 27.10.2022 | Inžinierska agentúra, s.r.o. Duklianskych hrdinov 1210,093 01,Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36839051 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000057_3436 | Zdravotný výkon |
31,76€ s DPH | 27.10.2022 | MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o. Školská, 1614/14, Hriňová IČO, DIČ: 45613711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3435 | Zdravotný výkon |
39,77€ s DPH | 27.10.2022 | KOORD s.r.o. Sidlisko Juh, 1056/19, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 44573227 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3433 | Zdravotný výkon |
58,94€ s DPH | 27.10.2022 | STEVOL, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45309752 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3432 | Zdravotný výkon |
63,92€ s DPH | 27.10.2022 | STEVOL, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45309752 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3429 | Zdravotný výkon |
10,53€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3428 | Zdravotný výkon |
12,96€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3427 | Zdravotný výkon |
26,68€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3426 | Zdravotný výkon |
42,11€ s DPH | 27.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3425 | Zdravotný výkon |
87,04€ s DPH | 27.10.2022 | ANMI, s.r.o. M.Benku, 2430, Topoľčany IČO, DIČ: 36784851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3424 | Zdravotný výkon |
58,73€ s DPH | 27.10.2022 | ANMI, s.r.o. M.Benku, 2430, Topoľčany IČO, DIČ: 36784851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3423 | Zdravotný výkon |
10,10€ s DPH | 27.10.2022 | Mruk.amb.,s.r.o. Letná, 51, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36598356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3422 | Zdravotný výkon |
35,40€ s DPH | 27.10.2022 | Mruk.amb.,s.r.o. Letná, 51, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36598356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_3402 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | TRIGYN - L s.r.o. Toryská, 1, Košice Západ IČO, DIČ: 36603481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2553 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 27.10.2022 | DALEK, s.r.o. Hurbanova, 143/50, Stará Turá IČO, DIČ: 44530820 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2256 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | BOLITO s.r.o. Chrapčiakova, 1/1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 48046582 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1457 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | MEDIK Sučany, s. r. o. Partizánska, 25, Sučany IČO, DIČ: 52758028 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0564 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | Gyncentrum Bratislava, s. r. o. Višňová, 1, Bratislava IČO, DIČ: 44217293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0079 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | NOMIMED, s.r.o. M.R.Štefánika, 2673/212, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 46865900 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9660 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 27.10.2022 | EVEM Pediatric s.r.o. Slnečná, 455, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 46395024 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8684 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 27.10.2022 | MUDr. Slovík, s.r.o. ČK, 86/27, Námestovo IČO, DIČ: 47622733 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8661 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | SEGYN, s.r.o. Sotinská, 1588, Senica IČO, DIČ: 36859117 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8089 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | KudMed, s. r. o. Trojičné námestie, 178, Tvrdošín IČO, DIČ: 52385183 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8074 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 27.10.2022 | AKUMED, s. r. o. Ľ. Ondrejova, 851/34, Prievidza IČO, DIČ: 45512493 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8059 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 27.10.2022 | Detská a dorastová ambulancia MUDr. Jaroslav Hajko, s.r.o. Východná, 14, Levice IČO, DIČ: 36857564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7251 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | MISTA gyn and prenatal care s.r.o. Kmeťova, 1858/18, NOvé Zámky IČO, DIČ: 54140293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7124 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 27.10.2022 | Rimed, s. r. o. Ružinovská, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44718462 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6851 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 27.10.2022 | JESENIUS SAMARIA, S.R.O. Pomlejská cesta, 3012/78B, Šamorín IČO, DIČ: 36242187 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6736 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 27.10.2022 | GYNSTAR, spol. s r.o. Nábrežná, 3/4419, Prešov IČO, DIČ: 36485233 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8923 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | VV MED s.r.o. Urbánkova, 2, Košice IČO, DIČ: 36808024 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8245 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | MUDR. IGOR GODAL SELEC, 291, Selec IČO, DIČ: 36130907 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8037 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | VS medical s.r.o. Predmestská, 1716/32, Žilina IČO, DIČ: 36859613 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_4668 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 27.10.2022 | Laugo Med s.r.o. Svätoplukova, 8, Trenčín IČO, DIČ: 45539707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221120020_2022 | Na základe Rámcovej dohody č. 19177-8/2021-BA zo dňa 1.12.2021, objednávame si u Vás preklady z európskych jazykov do jazyka slovenského s termínom doručenia do 20 dní |
4 800,00€ s DPH | BA21191778 | 26.10.2022 | Agentúra VKM, s.r.o., Bratislava Lazaretská 3/A,811 08,Bratislava IČO, DIČ: 35736763 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo |