Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_0569 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Baginová, s.r.o. Drieňová, 38, Bratislava IČO, DIČ: 47234865 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8948 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Mitana Med s.r.o. Samela Jurkoviča, 901/6, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 44489226 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8879 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | MEDICINA HUMANA, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35910607 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8238 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | EMAMED s.r.o. Dudova, 3911/1, Bratislava IČO, DIČ: 50352407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8233 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Medisil s.r.o. Františka Veselovského, 3795/31, Trnava IČO, DIČ: 52083691 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8224 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Gaudium vitae s.r.o. Na Záplotí, 206/4B, Nededza IČO, DIČ: 50859021 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7975 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | STOMAKO, s.r.o. Veterná, 1, Prešov IČO, DIČ: 36513636 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221110103_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP (č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 (201 5-24/2021-BA)a schválenej požiadavky č. 22/2022-objednávame úpravu/zmenu v IS EKP - Zmeny na optimalizáciu popisu notifik |
1 702,35€ s DPH | Bez zmluvy | 11.10.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie informatiky Ing. Alexander Šproch | |
| 0221070355_2022 | Na základe rámcovej dohody č. 29003-29/2019-BA zo dňa 24.10.2019 objednávame u Vás: |
12 945,10€ s DPH | BA19290329 | 11.10.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221070354_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: pol. 10 - SPÚ905 Doručenka B6 DOPOR.do vl.rúk 4 000 ks z toho 2000 bez potlače pol. 20 - SP23000 Dor.B6 DOPOR.do vl.rúk s opak 4 000 ks z toho 2000 be |
6 135,47€ s DPH | BA22707911 | 11.10.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000056_9798 | Zdravotný výkon |
25,01€ s DPH | 11.10.2022 | Schmidtová Mária MUDr., s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 47173793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9797 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 11.10.2022 | TOP-PED, spol. s r. o. Hlavná, 53, Stropkov IČO, DIČ: 36500208 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9796 | Zdravotný výkon |
92,28€ s DPH | 11.10.2022 | OZS Skalica, s.r.o. Pod hájkom, 37/2006, Skalica IČO, DIČ: 36227072 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9795 | Zdravotný výkon |
19,58€ s DPH | 11.10.2022 | GYNSERVIS, s.r.o. Nám.Hrdinov, 13, Levice IČO, DIČ: 35929642 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9794 | Zdravotný výkon |
26,44€ s DPH | 11.10.2022 | PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu, 6A, Prešov IČO, DIČ: 43822991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9793 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 11.10.2022 | ZC TERRA s.r.o. Š. Králika, 26, Prievidza IČO, DIČ: 46548106 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9792 | Zdravotný výkon |
33,57€ s DPH | 11.10.2022 | PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu, 6A, Prešov IČO, DIČ: 43822991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9791 | Zdravotný výkon |
48,20€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9790 | Zdravotný výkon |
36,34€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9789 | Zdravotný výkon |
29,53€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9788 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 11.10.2022 | MUDr.Mária Beničková, s.r.o. Alexandra Rudnaya, 3606/100, Žilina IČO, DIČ: 44811454 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9787 | Zdravotný výkon |
31,34€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9786 | Zdravotný výkon |
44,82€ s DPH | 11.10.2022 | Spol. lekárov MÁTHÉ s.r.o. Jantárová, 2, Košice IČO, DIČ: 36587940 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9785 | Zdravotný výkon |
32,92€ s DPH | 11.10.2022 | PRO-FEMME, s.r.o. J.Alexyho, 2700/7, Topoľčany IČO, DIČ: 47687045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9784 | Zdravotný výkon |
44,68€ s DPH | 11.10.2022 | Medic Dent s.r.o. Hrnčírikova, 1445/7, Partizánske IČO, DIČ: 48051616 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9783 | Zdravotný výkon |
186,34€ s DPH | 11.10.2022 | Secret Miga, s.r.o. Podzáhradská, 982, Veľká Mača IČO, DIČ: 44080409 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9782 | Zdravotný výkon |
63,64€ s DPH | 11.10.2022 | GYN-PRAKTIK s.r.o. Bajzova, 8401/48A, Žilina IČO, DIČ: 36439428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9781 | Zdravotný výkon |
121,96€ s DPH | 11.10.2022 | SLAVMED, s.r.o. Poloma, 130, Poloma IČO, DIČ: 45588996 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9780 | Zdravotný výkon |
29,87€ s DPH | 11.10.2022 | MEDCENTER, s.r.o. ul. 9. mája, 15, Turčianske Teplice IČO, DIČ: 36798541 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9779 | Zdravotný výkon |
120,89€ s DPH | 11.10.2022 | MUDr. Anna Bendíková, s.r.o. Novomeského, 3918, Poprad IČO, DIČ: 36507067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9778 | Zdravotný výkon |
7,24€ s DPH | 11.10.2022 | HALMED, s.r.o. Dr. Pribulu, 412/4, Svidník IČO, DIČ: 50323717 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9777 | Zdravotný výkon |
56,94€ s DPH | 11.10.2022 | HALMED, s.r.o. Dr. Pribulu, 412/4, Svidník IČO, DIČ: 50323717 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9776 | Zdravotný výkon |
62,35€ s DPH | 11.10.2022 | MATTA MD s.r.o. Špitálska, 13, Nitra IČO, DIČ: 46168079 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9775 | Zdravotný výkon |
62,37€ s DPH | 11.10.2022 | MUDr. Mária Alexovičová Žižkova, 732/8, Moldava nad Bodvou IČO, DIČ: 35519444 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9774 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 11.10.2022 | MED-ARCH Centrum, s.r.o. J.Bottu, 60, Trnava IČO, DIČ: 44664249 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9773 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 11.10.2022 | MED-ARCH Centrum, s.r.o. J.Bottu, 60, Trnava IČO, DIČ: 44664249 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9772 | Zdravotný výkon |
28,09€ s DPH | 11.10.2022 | MUDr. Miroslav Garaj Železničná, 291, Poltár IČO, DIČ: 37816926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9771 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 11.10.2022 | Kováčiková Dagmar Jesenná, 10, Košice IČO, DIČ: 35514914 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9770 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 11.10.2022 | Kováčiková Dagmar Jesenná, 10, Košice IČO, DIČ: 35514914 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9769 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 11.10.2022 | Kováčiková Dagmar Jesenná, 10, Košice IČO, DIČ: 35514914 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9768 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 11.10.2022 | Kováčiková Dagmar Jesenná, 10, Košice IČO, DIČ: 35514914 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9767 | Zdravotný výkon |
22,69€ s DPH | 11.10.2022 | PetMedi, s.r.o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 36660043 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9766 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 11.10.2022 | Kováčiková Dagmar Jesenná, 10, Košice IČO, DIČ: 35514914 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9765 | Zdravotný výkon |
45,49€ s DPH | 11.10.2022 | APL PRAKTIK s.r.o. Kováčska, 15, Prešov IČO, DIČ: 36484067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9764 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 11.10.2022 | Kováčiková Dagmar Jesenná, 10, Košice IČO, DIČ: 35514914 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9763 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 11.10.2022 | Kováčiková Dagmar Jesenná, 10, Košice IČO, DIČ: 35514914 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9762 | Zdravotný výkon |
76,55€ s DPH | 11.10.2022 | Kanderková Viera BOBROV, 422, Bobrov IČO, DIČ: 35993987 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9761 | Zdravotný výkon |
20,15€ s DPH | 11.10.2022 | PetMedi, s.r.o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 36660043 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9760 | Zdravotný výkon |
16,15€ s DPH | 11.10.2022 | PetMedi, s.r.o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 36660043 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9759 | Zdravotný výkon |
21,58€ s DPH | 11.10.2022 | PetMedi, s.r.o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 36660043 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |