Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000056_9758 | Zdravotný výkon |
37,39€ s DPH | 11.10.2022 | MUDr. Marta Chudá Krajinská, 1, Piešťany IČO, DIČ: 31209831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9757 | Zdravotný výkon |
21,63€ s DPH | 11.10.2022 | M. J. PRAKTIK, s. r. o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 44288093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9756 | Zdravotný výkon |
11,02€ s DPH | 11.10.2022 | MUDr. Božena Ciberajová, všeobecné lekárstvo Hviezdoslavova, 447/447, Gemerská Poloma IČO, DIČ: 42095671 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9755 | Zdravotný výkon |
50,63€ s DPH | 11.10.2022 | NOBAMED, s.r.o. Švantnerova, 23, Nová Baňa IČO, DIČ: 36661821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9754 | Zdravotný výkon |
15,64€ s DPH | 11.10.2022 | MARLEN,spol.s r.o. Námestie hrdinov, 15/11, Levice IČO, DIČ: 36720496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9753 | Zdravotný výkon |
40,29€ s DPH | 11.10.2022 | OK - Zdravie s. r. o. Švantnerova, 23, Nová Baňa IČO, DIČ: 45481075 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9747 | Zdravotný výkon |
64,03€ s DPH | 09.10.2022 | Zeherová Jolana MUDr. Kalinčiakova, 2729/10, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 35506831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9746 | Zdravotný výkon |
76,37€ s DPH | 09.10.2022 | Praktik ZD, s.r.o. Sasinkova, 537/9, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36350427 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9745 | Zdravotný výkon |
33,68€ s DPH | 09.10.2022 | OptimaMedico, s.r.o. Ul. kpt. J. Nálepku, Levice IČO, DIČ: 51105250 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9744 | Zdravotný výkon |
52,21€ s DPH | 09.10.2022 | OptimaMedico, s.r.o. Ul. kpt. J. Nálepku, Levice IČO, DIČ: 51105250 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9743 | Zdravotný výkon |
118,77€ s DPH | 09.10.2022 | VLD-MUDr. Jana Mrázová,s.r.o. Sládkovičova, 13/2703, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601747 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9742 | Zdravotný výkon |
51,98€ s DPH | 09.10.2022 | GYNAMA, s.r.o. Piešťanská, 1165/0, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36665606 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9740 | Zdravotný výkon |
42,10€ s DPH | 09.10.2022 | DAMED s.r.o. Strojnícka, 177/9A, BRATISLAVA II IČO, DIČ: 54136709 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9739 | Zdravotný výkon |
25,55€ s DPH | 09.10.2022 | Vaša ambulancia, s.r.o. Prieložtek, 5059/1, Martin IČO, DIČ: 36710539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9738 | Zdravotný výkon |
25,82€ s DPH | 09.10.2022 | MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 36428647 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9737 | Zdravotný výkon |
44,95€ s DPH | 09.10.2022 | VORMED s. r. o. A. Hlinku, 1448/50A, Trenčianska Teplá IČO, DIČ: 53054954 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9736 | Zdravotný výkon |
140,71€ s DPH | 09.10.2022 | MUDr. MIRIAM HRKĽOVÁ, s. r. o. Sidlisko Medvedzie, 125/8-10, Tvrdošín IČO, DIČ: 47233303 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9735 | Zdravotný výkon |
138,99€ s DPH | 09.10.2022 | MEDUR s.r.o. Inovecká, 1724/5, Topoľčany IČO, DIČ: 36687430 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9734 | Zdravotný výkon |
55,11€ s DPH | 09.10.2022 | DH FLOS, s.r.o. Opatovská, 1604/18B, Trenčín IČO, DIČ: 36348040 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9733 | Zdravotný výkon |
110,18€ s DPH | 09.10.2022 | AMB-AŠ, s.r.o. Magurská, 3316/2, Poprad IČO, DIČ: 36736228 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9732 | Zdravotný výkon |
63,35€ s DPH | 09.10.2022 | VITAMEDICAL s.r.o. Fedinova, 9, Bratislava IČO, DIČ: 36708135 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9731 | Zdravotný výkon |
19,10€ s DPH | 09.10.2022 | M E D I C s.r.o. Akademika Hronca, 13/2223, Rožňava IČO, DIČ: 45372713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9730 | Zdravotný výkon |
59,68€ s DPH | 09.10.2022 | Preventis s.r.o. Školská, 8, Rozhanovce IČO, DIČ: 47231343 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9729 | Zdravotný výkon |
51,98€ s DPH | 09.10.2022 | Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Muránska Huta, 126, Muránska Huta IČO, DIČ: 37954920 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9728 | Zdravotný výkon |
14,10€ s DPH | 09.10.2022 | FONTHIS, s.r.o. Pod Kalváriou, 6014/6, Levice IČO, DIČ: 36724181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9726 | Zdravotný výkon |
47,41€ s DPH | 09.10.2022 | LV - MED,s.r.o. Veselé, 55, Veselé IČO, DIČ: 44221991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9725 | Zdravotný výkon |
48,20€ s DPH | 09.10.2022 | Nemocnica AGEL Levice s.r.o. SNP, 19, Levice IČO, DIČ: 50861450 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9724 | Zdravotný výkon |
42,39€ s DPH | 09.10.2022 | Roman Ružička, MUDr. Hlavná, 1037/136G, Vrakúň IČO, DIČ: 37849379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9723 | Zdravotný výkon |
87,09€ s DPH | 09.10.2022 | Centrum PRO VITAE, s.r.o. Koperníkova, 80/2468, Hlohovec IČO, DIČ: 45248010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9722 | Zdravotný výkon |
80,33€ s DPH | 09.10.2022 | B-MED s.r.o. Šustekova, 2, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 36815357 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9721 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 09.10.2022 | JKmedic s.r.o. Levočská, 6127/18, Prešov IČO, DIČ: 46597972 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9719 | Zdravotný výkon |
8,48€ s DPH | 09.10.2022 | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9718 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 09.10.2022 | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9717 | Zdravotný výkon |
180,23€ s DPH | 09.10.2022 | LEKARENSKA SLUZBA NSP PRIEVIDZ NEMOCNICNA, 2, Bojnice IČO, DIČ: 17335795 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9716 | Zdravotný výkon |
5,67€ s DPH | 09.10.2022 | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9715 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 09.10.2022 | ZDRAVIE PRE DETI, s.r.o. Lipová, 525/8, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36860573 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9714 | Zdravotný výkon |
81,99€ s DPH | 09.10.2022 | SOLMEDIK s.r.o. Partizánska, 4/A, Bardejov IČO, DIČ: 48243205 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9713 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 09.10.2022 | Santé RG s. r. o. Štúrova, 3418/6, Trnava IČO, DIČ: 54396042 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9712 | Zdravotný výkon |
113,60€ s DPH | 09.10.2022 | ZK-Med s.r.o. Stredná, 792/2, Šamorín IČO, DIČ: 47085118 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9711 | Zdravotný výkon |
17,53€ s DPH | 09.10.2022 | MedMaur s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 35945991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9710 | Zdravotný výkon |
63,88€ s DPH | 09.10.2022 | APL ANAJ s.r.o. Frívaldského, 823/7, Rajec IČO, DIČ: 54560748 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9709 | Zdravotný výkon |
61,99€ s DPH | 09.10.2022 | APL ANAJ s.r.o. Frívaldského, 823/7, Rajec IČO, DIČ: 54560748 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9708 | Zdravotný výkon |
13,15€ s DPH | 09.10.2022 | PULSE gynecologia, s.r.o. Vagonárska, 2388/53, Poprad IČO, DIČ: 45971641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9707 | Zdravotný výkon |
90,64€ s DPH | 09.10.2022 | PEDIATRIST, s.r.o. 182, Mlynčeky IČO, DIČ: 36503517 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9704 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 09.10.2022 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PALARIKOVA, 1158, Čadca IČO, DIČ: 17335469 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9703 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 09.10.2022 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova, 2311, Čadca IČO, DIČ: 17335469 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9702 | Zdravotný výkon |
46,87€ s DPH | 09.10.2022 | Sachmet, s.r.o. Pri jazdiarni, 1010/1, Košice IČO, DIČ: 36593664 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9701 | Zdravotný výkon |
36,20€ s DPH | 09.10.2022 | NOVAMED VLD, s.r.o. Bernolákova, 5951/10, Banská Bystrica IČO, DIČ: 48173169 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9699 | Zdravotný výkon |
98,70€ s DPH | 09.10.2022 | Poliklinika Terasa s.r.o. Toryská, 1, Košice IČO, DIČ: 36202215 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9691 | Zdravotný výkon |
116,17€ s DPH | 09.10.2022 | Ľubovnianska nemocnica, n.o. Obrancov mieru, 3, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 37886851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |