Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_2616 | Zdravotný výkon |
11,72€ s DPH | 21.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2608 | Zdravotný výkon |
17,24€ s DPH | 21.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2586 | Zdravotný výkon |
49,48€ s DPH | 21.10.2022 | Synekus, s.r.o. Šustekova, 2, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44718721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2585 | Zdravotný výkon |
149,32€ s DPH | 21.10.2022 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. Probstnerova cesta, 2/3082, Levoča IČO, DIČ: 36594849 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2582 | Zdravotný výkon |
139,11€ s DPH | 21.10.2022 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. Probstnerova cesta, 2/3082, Levoča IČO, DIČ: 36594849 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0857 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 21.10.2022 | Gynocare, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 44994923 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8664 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 21.10.2022 | EPIONE, s.r.o. Juraja Fándlyho, 2195/36, Žilina IČO, DIČ: 36855201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8653 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 21.10.2022 | SAMITA spol. s.r.o. Fraňa Kráľa, 3847/1A, Senec IČO, DIČ: 30777364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8104 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 21.10.2022 | Dr. Fodor, s.r.o. Čapášska, 17, Obid IČO, DIČ: 46387901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8086 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 21.10.2022 | MUDr. Ivančíková s.r.o. Rudohorská, 27, Banská Bystrica IČO, DIČ: 45266590 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8067 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 21.10.2022 | IPB, s.r.o. Huszova, 259/1, Poprad IČO, DIČ: 36694282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6845 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 21.10.2022 | MONDA-MED, s. r. o. Štefana Králika, 26, Prievidza IČO, DIČ: 43839720 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0129900006_2022 | Vyžiadanie dokladov - p. Kiepešová, Illiašová Radoslava obdobie r.2000 (Yazaki Slovakia) |
21,65€ s DPH | Bez zmluvy | 20.10.2022 | AD ACTA s.r.o. M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky IČO, DIČ: 36337641 |
Ing. Gabriela Smoláriková, riaditeľka pobočky Prievidza | |
| 0000000057_2326 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 20.10.2022 | GAVAS s.r.o. Cottbuská, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 44071655 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2325 | Zdravotný výkon |
10,81€ s DPH | 20.10.2022 | GAVAS s.r.o. Cottbuská, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 44071655 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2324 | Zdravotný výkon |
3,81€ s DPH | 20.10.2022 | GAVAS s.r.o. Cottbuská, 22, Košice Sídlisko KVP IČO, DIČ: 44071655 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2323 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 20.10.2022 | PEDIAMED s.r.o. Klenová, 15, Bratislava IČO, DIČ: 35940166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2322 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2321 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2316 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2315 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2303 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.10.2022 | Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Huncovská, 42, Kežmarok IČO, DIČ: 37886436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2302 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2301 | Zdravotný výkon |
10,43€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2300 | Zdravotný výkon |
600,89€ s DPH | 20.10.2022 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Satinského, 7770/1, Bratislava IČO, DIČ: 44570783 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2296 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2295 | Zdravotný výkon |
6,48€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2294 | Zdravotný výkon |
19,05€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2293 | Zdravotný výkon |
18,86€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2286 | Zdravotný výkon |
17,15€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2284 | Zdravotný výkon |
19,62€ s DPH | 20.10.2022 | MEDAKIR, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM STREDA NAD BODROGOM KAMENECKA, 2, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 31717721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_2254 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 20.10.2022 | E+T GYN, s.r.o. Zápotočná, 580, Trstená IČO, DIČ: 45887730 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1153 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 20.10.2022 | AMB, s.r.o. Ádorská, 21, Dunajská Streda IČO, DIČ: 36244546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7282 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 20.10.2022 | BELAMEDIK s.r.o. Grossova, 4605/2A, Poprad IČO, DIČ: 46625046 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6664 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 20.10.2022 | MUDr. Darina Gajdošová Dúbravská, 9, Bratislava IČO, DIČ: 31762026 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221110108_2022 | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a rozvoja IS EKP (č.25575-38/2019-BA v znení neskoršieho Dodatku č.1 (201 5-24/2021-BA)a schválenej požiadavky č. 23/2022 objednávame úpravu/zmenu v IS EKP - B2B rozšírenie IČPV, ePN a Kurzarbeit |
28 285,20€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | EMM, spol. s. r. o., Bratislava Sekurisova 16,841 02,Bratislava IČO, DIČ: 17316260 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110107_2022 | V zmysle Zmluvy o dielo č. 51-3454/2005 ako aj Dodatku č. 4 (BA-404938/2010) na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v ne zamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry informačného systému Sociálnej poisťovne a poskyt |
561 845,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221110106_2022 | V zmysle Zmluvy o dielo č. 51-3454/2005 ako aj Dodatku č. 4 (BA-404938/2010) na úpravu systémov na spracovanie agendy poistenia v ne zamestnanosti a garančného poistenia, ich integrovanie do architektúry informačného systému Sociálnej poisťovne a poskyt |
879 812,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221110105_2022 | V súlade so Zmluvou o dielo č. 51-3454/2005, ako aj Dodatku č. 4 (BA-404938/2010)č. Zhotoviteľa ZSP051212 na úpravu systémov na spra covanie agendy PvN a GP, ich integrovanie do architektúry IS SP a poskytovanie technickej podpory. |
987 859,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | SOFTEC, spol. s r.o. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 683540 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221110104_2022 | Na základe Vami predloženej cenovej ponuky zo dňa 05.10.2022 si u Vás objednávame Licenciu pre Softvér IDA PRO na analýzu binárneho kódu. Predmetom objednávky je zabezpečiť nástroj na analýzu binárneho kódu, ktorý je dôležitou súčasťou v súbore nástrojov |
7 035,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | IstroSec s. r. o. Černyševského 10,851 01,Bratislava IČO, DIČ: 53849060 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0221110099_2022 | Vystavenie objednávky na základe zmluvy na dodávku licencií a poskytovanie služieb licenčnej podpory pre softvér SPLUNK Enterprise č. 35264-2/2022-BA zo dňa 11.08.2022 . Predmetom zmluvy je rozšírenie existujúcej 50 GB licencie na 100 GB a dodanie licen |
98 100,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | DATALAN, a.s. Krasovského 14,851 01,Bratislava 5 IČO, DIČ: 35810734 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0221080199_2022 | Objednávame u Vás havarijné prečistenie kanalizácie v objekte Nevädzova 8, Bratislava, fakturovať na ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
432,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080198_2022 | Objednávame u Vás havarijné prečistenie upchatej kanalizácie a kamerový záznam v objekte Nevädzova 8, Bratislava, fakturovať na ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
2 241,60€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080197_2022 | Objednávame u Vás havarijné prečistenie kanalizácie v objekte Nevädzova 8, Bratislava, fakturovať na ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
468,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221080196_2022 | Objednávame u Vás havarijné prečistenie upchatej ležatej kanalizácie v objekte Nevädzova 8, Bratislava, fakturovať na ústredie Sociálnej poisťovne, Ul. 29. augusta 10, Bratislava |
432,00€ s DPH | Bez zmluvy | 19.10.2022 | REMAS Servis, s.r.o. Šaštínska 3,841 04,Bratislava IČO, DIČ: 35760303 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0000000057_1875 | Zdravotný výkon |
95,23€ s DPH | 19.10.2022 | MEDES s.r.o. Športová, 8, Malinovo IČO, DIČ: 35914700 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1874 | Zdravotný výkon |
73,10€ s DPH | 19.10.2022 | MEDES s.r.o. Športová, 8, Malinovo IČO, DIČ: 35914700 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1873 | Zdravotný výkon |
65,78€ s DPH | 19.10.2022 | MEDES s.r.o. Športová, 8, Malinovo IČO, DIČ: 35914700 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1872 | Zdravotný výkon |
42,11€ s DPH | 19.10.2022 | NEMESIA, s.r.o. Železničná, 8, Tvrdošovce IČO, DIČ: 43912231 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1871 | Zdravotný výkon |
69,86€ s DPH | 19.10.2022 | NEMESIA, s.r.o. Železničná, 8, Tvrdošovce IČO, DIČ: 43912231 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |