Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_0599 | Zdravotný výkon |
43,88€ s DPH | 13.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0598 | Zdravotný výkon |
26,72€ s DPH | 13.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0597 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 13.10.2022 | MUDr. JÚLIA ŠAJBIDOROVÁ, s.r.o. Belanského, 230, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36438499 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0590 | Zdravotný výkon |
26,36€ s DPH | 13.10.2022 | ALMEDA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 44070012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0585 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 13.10.2022 | Nemocnica Snina, s.r.o. Sládkovičova, 300/3, Snina IČO, DIČ: 36509108 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0583 | Zdravotný výkon |
47,10€ s DPH | 13.10.2022 | Garay Kamil MUDr. Záhradnícka, 4294, Topoľčany IČO, DIČ: 31142401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0582 | Zdravotný výkon |
34,34€ s DPH | 13.10.2022 | OPTIMUS MED, s. r. o. Saratovská, 7810/12, Trenčín IČO, DIČ: 47318121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0581 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 13.10.2022 | MUDr. Alica Rigóová Mládežnícka, 915/16, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 31903738 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0576 | Zdravotný výkon |
46,51€ s DPH | 13.10.2022 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 44452519 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0568 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 13.10.2022 | MEDIGAL s.r.o. Murgašova, 3393/35, Nové Zámky IČO, DIČ: 36361267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0562 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.10.2022 | S AMB s.r.o. Protifašistických bojovníkov, 3943/3, Prešov IČO, DIČ: 52300404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0554 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 13.10.2022 | GYNESA, spol. s r. o. Doležalova, 3424/15C, Bratislava IČO, DIČ: 35909552 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9666 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.10.2022 | Medica Plus s.r.o. 294, Plavecký Mikuláš IČO, DIČ: 36661899 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9270 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.10.2022 | NEFROPED s.r.o. Remeselnícka, 3693/3, Michalovce IČO, DIČ: 46549005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8667 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.10.2022 | KORBAŠ, s.r.o. Rozkvet, 2002/10, Považská Bystrica IČO, DIČ: 45462216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8255 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.10.2022 | AKcare s.r.o. Hradná, 529/9, Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 36428841 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7760 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.10.2022 | MED-JK, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35975318 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7755 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 13.10.2022 | PO-zdrav, s.r.o. Jána Bottu, 6A, Prešov IČO, DIČ: 43822991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221070358_2022 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 6.10.2022, objednávame u Vás výmenu rozhlasovej ústredne evakuačného rozhlasu (ERo) z dôvodu zlyhania možnosti podania informácie pri mimoriadnych udalostiach na základe záverov z následnej odbornej prehliadky a odbornej |
2 628,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.10.2022 | FIRE - SYS, s.r.o. Za kasárňou 16,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 36701653 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070357_2022 | Na základe prieskumu trhu a v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 14.9.2022, objednávame u Vás vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky kamerového systému CCTV a elektronickému zabezpečovacieho systému v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Preš |
1 356,00€ s DPH | Bez zmluvy | 12.10.2022 | PROFI-CO spol. s.r.o Kúpeľná 6663/6,080 01,Prešov IČO, DIČ: 31696350 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070356_2022 | Z dôvodu mimoriadnej situácie (havarijný stav) a v zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.10.2022, objednávame u Vás diagnostiku poruchy a opravu kotlov v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Vranov nad Topľou. |
2 018,53€ s DPH | Bez zmluvy | 12.10.2022 | ENGIE Services a.s. Jarošova 1,831 03,Bratislava IČO, DIČ: 35966289 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0000000057_0207 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 12.10.2022 | PEDIATRIA - ŠACA, s.r.o. Skladná, 1C, Košice IČO, DIČ: 36590959 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0206 | Zdravotný výkon |
10,29€ s DPH | 12.10.2022 | EMERICUS, s.r.o. Nová ulica, 399/3, Galanta IČO, DIČ: 50257251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0205 | Zdravotný výkon |
102,92€ s DPH | 12.10.2022 | EMERICUS, s.r.o. Nová ulica, 399/3, Galanta IČO, DIČ: 50257251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0204 | Zdravotný výkon |
50,32€ s DPH | 12.10.2022 | MEDISAN s. r. o. Záhradná, 681/3, Krupina IČO, DIČ: 36672033 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0203 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 12.10.2022 | MEDIPORT s.r.o. Fedinova, 9, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44719531 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0202 | Zdravotný výkon |
80,20€ s DPH | 12.10.2022 | Kmedical s.r.o. Platanová, Nitra IČO, DIČ: 51272709 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0201 | Zdravotný výkon |
75,40€ s DPH | 12.10.2022 | MOBO, spol. s r.o. Jazzova, 183/2, Poprad IČO, DIČ: 44000413 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0200 | Zdravotný výkon |
41,11€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Monika Hečková, s.r.o. M. R. Štefánika, 1831/46, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36866768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0199 | Zdravotný výkon |
78,47€ s DPH | 12.10.2022 | E - MEDICAL, s.r.o. B.S.Timravy, 948/6, Žilina IČO, DIČ: 44069421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0198 | Zdravotný výkon |
125,42€ s DPH | 12.10.2022 | Markuljaková Eva MUDr., s.r.o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 44413114 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0197 | Zdravotný výkon |
58,40€ s DPH | 12.10.2022 | MEDIFORTE, s.r.o. Imre Madácha, 22, Dunajská Streda IČO, DIČ: 46674535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0196 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 12.10.2022 | MED-JK, s.r.o. Holubyho, 41, Pezinok IČO, DIČ: 35975318 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0195 | Zdravotný výkon |
23,87€ s DPH | 12.10.2022 | ORBISMED s.r.o. Dr. Pantočku, 248/6, Tovarníky IČO, DIČ: 46438947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0194 | Zdravotný výkon |
51,08€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Jana Svítková Dubová, 247/2, Piešťany IČO, DIČ: 31209351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0193 | Zdravotný výkon |
62,83€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Ján Jozef, všeobecné lekárstvo Továrenská, 2, Michalovce IČO, DIČ: 31972705 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0192 | Zdravotný výkon |
45,41€ s DPH | 12.10.2022 | BRUMED s.r.o. Maloveská, 1563/16, Lučenec IČO, DIČ: 44649819 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0191 | Zdravotný výkon |
71,56€ s DPH | 12.10.2022 | MEDINAS, spoločnosť s ručením obmedzeným Nám. J. Kráľa, 2, Piešťany IČO, DIČ: 36272922 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0190 | Zdravotný výkon |
62,85€ s DPH | 12.10.2022 | KARABA, s.r.o. Nám. 1.mája, 1, Chtelnica IČO, DIČ: 36274160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0189 | Zdravotný výkon |
44,31€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr.Mária Špaňová 48, Čaka IČO, DIČ: 31140289 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0188 | Zdravotný výkon |
43,88€ s DPH | 12.10.2022 | PrimaGyn, s.r.o. Moyzesova, 1441, Čadca IČO, DIČ: 36412031 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0187 | Zdravotný výkon |
41,82€ s DPH | 12.10.2022 | GP MEDICO, s.r.o. Fraňa Kráľa, 273/14, Svit IČO, DIČ: 45303410 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0186 | Zdravotný výkon |
24,20€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo Jánošíkovo nábrežie, 1212/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 42213967 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0185 | Zdravotný výkon |
11,72€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0184 | Zdravotný výkon |
17,58€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0183 | Zdravotný výkon |
17,20€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0182 | Zdravotný výkon |
22,87€ s DPH | 12.10.2022 | LadyGyn s.r.o. Hollého, 200, Rajec IČO, DIČ: 36437611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0181 | Zdravotný výkon |
56,97€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Eleonóra Molnárová, s.r.o. Hlavná, 583/1, Dvory nad Žitavou IČO, DIČ: 50332368 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0180 | Zdravotný výkon |
20,72€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0179 | Zdravotný výkon |
17,10€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |