Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_0178 | Zdravotný výkon |
39,26€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0177 | Zdravotný výkon |
47,72€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0176 | Zdravotný výkon |
56,66€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0175 | Zdravotný výkon |
27,05€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0174 | Zdravotný výkon |
24,40€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0173 | Zdravotný výkon |
32,83€ s DPH | 12.10.2022 | KRALOVA LUBUSA MUDR. UL.SLOBODY, 6, Košice IČO, DIČ: 31981721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0172 | Zdravotný výkon |
162,11€ s DPH | 12.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov Hollého, 5898/14, Prešov IČO, DIČ: 00610577 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0164 | Zdravotný výkon |
57,05€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0163 | Zdravotný výkon |
79,00€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0162 | Zdravotný výkon |
93,00€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0161 | Zdravotný výkon |
27,43€ s DPH | 12.10.2022 | RUNA Medic s.r.o. Štúrova, 846, Ilava IČO, DIČ: 54670543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0160 | Zdravotný výkon |
43,94€ s DPH | 12.10.2022 | RUNA Medic s.r.o. Štúrova, 846, Ilava IČO, DIČ: 54670543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0159 | Zdravotný výkon |
175,00€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková, 4, Bratislava IČO, DIČ: 31813861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0158 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | RUNA Medic s.r.o. Štúrova, 846, Ilava IČO, DIČ: 54670543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0157 | Zdravotný výkon |
166,33€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova, 2, Martin IČO, DIČ: 00365327 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0156 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 12.10.2022 | MEDANTE Clinic, s.r.o. Podpriehradná, 3A, Bratislava - Vrakuňa IČO, DIČ: 47187743 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0155 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 12.10.2022 | Salcerová, s.r.o. Coburgova, 16, Trnava IČO, DIČ: 51640481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0154 | Zdravotný výkon |
27,15€ s DPH | 12.10.2022 | MEDIKOMP, s.r.o. Prostějovská, 14, Prešov IČO, DIČ: 36453323 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0153 | Zdravotný výkon |
26,81€ s DPH | 12.10.2022 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 46984101 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0152 | Zdravotný výkon |
76,69€ s DPH | 12.10.2022 | Poliklinika Centrum s.r.o. BRIGADNICKA, 2, Košice IČO, DIČ: 31710255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0150 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Zuzana Krošláková, s.r.o. 535, Stará Bystrica IČO, DIČ: 47232447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0149 | Zdravotný výkon |
26,09€ s DPH | 12.10.2022 | MEDOFF, s.r.o. Hlohová, 13, Hlohovec IČO, DIČ: 36854093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0148 | Zdravotný výkon |
18,39€ s DPH | 12.10.2022 | MedHelp s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 45383456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0147 | Zdravotný výkon |
87,20€ s DPH | 12.10.2022 | STEFFI, s.r.o. Lidická, 1669/2, Poprad - Matejove IČO, DIČ: 44110618 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0146 | Zdravotný výkon |
92,74€ s DPH | 12.10.2022 | STEFFI, s.r.o. Lidická, 1669/2, Poprad - Matejove IČO, DIČ: 44110618 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0145 | Zdravotný výkon |
161,91€ s DPH | 12.10.2022 | STEFFI, s.r.o. Lidická, 1669/2, Poprad - Matejove IČO, DIČ: 44110618 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0144 | Zdravotný výkon |
149,30€ s DPH | 12.10.2022 | Nemocnica Poprad, a.s. Banícka, 803/28, Poprad IČO, DIČ: 36513458 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0143 | Zdravotný výkon |
18,96€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0142 | Zdravotný výkon |
17,34€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0141 | Zdravotný výkon |
17,53€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0140 | Zdravotný výkon |
54,87€ s DPH | 12.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0139 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 12.10.2022 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36644331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0138 | Zdravotný výkon |
104,83€ s DPH | 12.10.2022 | FaMa Med s. r. o. P. Horova, 14, Bratislava IČO, DIČ: 44767005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0137 | Zdravotný výkon |
203,30€ s DPH | 12.10.2022 | SAID-LEK s.r.o. Námestie slobody, 4330/47, Sereď IČO, DIČ: 47232781 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0128 | Zdravotný výkon |
217,56€ s DPH | 12.10.2022 | MEDITOP s.r.o. Špieszova, 1, Bratislava IČO, DIČ: 35975024 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0127 | Zdravotný výkon |
119,23€ s DPH | 12.10.2022 | RERTOM spol. s r.o. Predmier, 307, Turzovka IČO, DIČ: 36436232 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0126 | Zdravotný výkon |
11,81€ s DPH | 12.10.2022 | Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Ul. Bernolákova, 4, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 50433946 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0125 | Zdravotný výkon |
42,44€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Beáta Imrichová Uniklinika Nábrežná, 5, Prievidza IČO, DIČ: 35659912 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0123 | Zdravotný výkon |
55,30€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr.Agáta Volfová T.Vansovej, 22, Nové Zámky IČO, DIČ: 34060502 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0122 | Zdravotný výkon |
280,73€ s DPH | 12.10.2022 | Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova, 43, Košice IČO, DIČ: 00606707 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0120 | Zdravotný výkon |
84,30€ s DPH | 12.10.2022 | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENA UL. MIERU, Trstená IČO, DIČ: 00634891 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0119 | Zdravotný výkon |
8,48€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Zuzana Ančicová,s.r.o. S.Sakalovej, 161/6, Bytča IČO, DIČ: 36362522 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0109 | Zdravotný výkon |
101,12€ s DPH | 12.10.2022 | MUHLIK s.r.o. Brnenská, 330, Kúty IČO, DIČ: 36276421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0108 | Zdravotný výkon |
60,65€ s DPH | 12.10.2022 | MUHLIK s.r.o. Brnenská, 330, Kúty IČO, DIČ: 36276421 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0098 | Zdravotný výkon |
18,58€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Karol ZELENÍK Morovnianska cesta, 34/2, Handlová IČO, DIČ: 31935583 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0097 | Zdravotný výkon |
19,58€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Karol ZELENÍK Morovnianska cesta, 34/2, Handlová IČO, DIČ: 31935583 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0069 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 12.10.2022 | Red line s.r.o. Komárňanská ulica, 8967/24, Nové Zámky IČO, DIČ: 46680063 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0066 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 12.10.2022 | PRO LIFE s.r.o. Seený trh, 1, Komárno IČO, DIČ: 36719528 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8663 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | Pekia, s.r.o. Hlavná, 170/93, Topoľníky IČO, DIČ: 36257443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_8656 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 12.10.2022 | MUDr. Simonfyova Benigna Ernestova bašta, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 34060863 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |