Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_1506 | Zdravotný výkon |
21,44€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1505 | Zdravotný výkon |
70,45€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1504 | Zdravotný výkon |
68,02€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1503 | Zdravotný výkon |
54,11€ s DPH | 16.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1502 | Zdravotný výkon |
32,59€ s DPH | 16.10.2022 | VALSON s.r.o. Hlavná, 760/104, Jelka IČO, DIČ: 47531843 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1501 | Zdravotný výkon |
191,76€ s DPH | 16.10.2022 | ROVAMED s.r.o. Železničiarska, 1840/25, Galanta IČO, DIČ: 36275271 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1500 | Zdravotný výkon |
14,24€ s DPH | 16.10.2022 | MUDr. Darina Šteffeková s.r.o. Kristy Bendovej, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36718483 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1499 | Zdravotný výkon |
23,23€ s DPH | 16.10.2022 | Rafaelo s.r.o. Zelená, 1, Martin IČO, DIČ: 50069390 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1498 | Zdravotný výkon |
34,96€ s DPH | 16.10.2022 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. Bardejovské Kúpele, Bardejov IČO, DIČ: 36168301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1493 | Zdravotný výkon |
83,88€ s DPH | 16.10.2022 | Medistan s.r.o. Veľké Rovné, 72, Veľké Rovné IČO, DIČ: 45874671 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1492 | Zdravotný výkon |
123,65€ s DPH | 16.10.2022 | VASIMED s.r.o. Nova, 21, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36640905 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1491 | Zdravotný výkon |
16,15€ s DPH | 16.10.2022 | MUDr. Jarmila Kadlečíková, s. r. o. Námestie Sv. Floriána, 1002, Varín IČO, DIČ: 54191769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1490 | Zdravotný výkon |
51,87€ s DPH | 16.10.2022 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. Bardejovské Kúpele, Bardejov IČO, DIČ: 36168301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1489 | Zdravotný výkon |
54,01€ s DPH | 16.10.2022 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. Bardejovské Kúpele, Bardejov IČO, DIČ: 36168301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1471 | Zdravotný výkon |
6,48€ s DPH | 16.10.2022 | GYNKAL, s.r.o. Dlhý rad, 30, Bardejov IČO, DIČ: 36511161 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0071 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 16.10.2022 | PEDDORA, s.r.o. Levočská, 18, Prešov IČO, DIČ: 46628428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9659 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | MUDr. Peter Danihel s.r.o. Janka Kráľa, 15, Bojnice IČO, DIČ: 44740107 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_9258 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 16.10.2022 | Gyn - Reh, s.r.o. Šafárikova, 65, Senec IČO, DIČ: 35886005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_7351 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | FemiGyn s.r.o Vinohrady nad Váhom, 47/47, Vinohrady nad Váhom IČO, DIČ: 53708253 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_6672 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 16.10.2022 | Jura Jiří SV. MARTINA, 273, Terchová IČO, DIČ: 31905374 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8900 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | PEAK Medical s.r.o. Nábrežná, 3, Levice IČO, DIČ: 36856789 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_8211 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | Medic Dent s.r.o. Hrnčírikova, 1445/7, Partizánske IČO, DIČ: 48051616 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000055_7941 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 16.10.2022 | TOMA-MED s.r.o. Klenová, 8, Bratislava- mestská časť Nové Mesto IČO, DIČ: 36852627 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000054_4859 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 16.10.2022 | PractiCARE, s.r.o. Ždiar, 616, Ždiar IČO, DIČ: 52971996 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221060075_2022 | V zmysle výsledku verejného obstarávania a uzavretej ZoD č. 23241-7/2022-BA zo dňa dátumu účinnosti 23.09.2022, objednávame u Vás re alizáciu extenzívnej zelenej strechy v Sociálnej poisťovni v časti strechy 4NP budovy, severná časť v objekte Sociálnej p |
33 512,70€ s DPH | Bez zmluvy | 15.10.2022 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. Wattova 12,821 04,Bratislava IČO, DIČ: 36750069 |
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ing. Michal Ilko | |
| 0000000057_1225 | Zdravotný výkon |
35,39€ s DPH | 15.10.2022 | SANEA,s.r.o. Slnečná, 166/24, Námestovo IČO, DIČ: 46257675 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1224 | Zdravotný výkon |
45,34€ s DPH | 15.10.2022 | MUDR.SOKOLOVA ETELA,OBZS VALALIKY BIDOVCE, 51, Bidovce IČO, DIČ: 35511109 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1223 | Zdravotný výkon |
49,93€ s DPH | 15.10.2022 | MUDR.SOKOLOVA ETELA,OBZS VALALIKY BIDOVCE, 51, Bidovce IČO, DIČ: 35511109 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1222 | Zdravotný výkon |
57,76€ s DPH | 15.10.2022 | MUDR.SOKOLOVA ETELA,OBZS VALALIKY BIDOVCE, 51, Bidovce IČO, DIČ: 35511109 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1221 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 15.10.2022 | PEDIATER LB s. r. o. Mateja Bela, 3460/70, Žilina IČO, DIČ: 36429864 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1220 | Zdravotný výkon |
16,43€ s DPH | 15.10.2022 | Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. BANÍCKA ŠTVRŤ, 1, Krompachy IČO, DIČ: 36182672 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1219 | Zdravotný výkon |
74,31€ s DPH | 15.10.2022 | OPHTHAMED, s.r.o. J.Kovalíka, 33, Žilina IČO, DIČ: 36432181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1218 | Zdravotný výkon |
84,16€ s DPH | 15.10.2022 | SalixMed, s.r.o. M.R.Štefánika, 840/41, Žilina IČO, DIČ: 47247941 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1217 | Zdravotný výkon |
48,26€ s DPH | 15.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1216 | Zdravotný výkon |
21,05€ s DPH | 15.10.2022 | MARPEDA, s.r.o. Biela, 40, Žilina IČO, DIČ: 47239298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1215 | Zdravotný výkon |
94,77€ s DPH | 15.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1214 | Zdravotný výkon |
19,39€ s DPH | 15.10.2022 | AETAS,s.r.o. Dubové, 98/98, Dubové IČO, DIČ: 36811602 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1213 | Zdravotný výkon |
65,85€ s DPH | 15.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1212 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Čierna, s.r.o. Kuzm.nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636894 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1211 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Čierna, s.r.o. Kuzm.nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636894 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1201 | Zdravotný výkon |
334,56€ s DPH | 15.10.2022 | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1200 | Zdravotný výkon |
170,42€ s DPH | 15.10.2022 | Fakultná nemocnica Trenčín LEGIONARSKA, 28, TRENCIN IČO, DIČ: 00610470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1199 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 15.10.2022 | BAMBULANCIA s.r.o. Gramantika, 30, Prievidza IČO, DIČ: 52297799 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1198 | Zdravotný výkon |
27,91€ s DPH | 15.10.2022 | Tóth Gabriel MUDr. 1282, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34045856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1197 | Zdravotný výkon |
32,44€ s DPH | 15.10.2022 | ORDINÁCIA s.r.o. Masarykova, 1340, Michalovce IČO, DIČ: 45526206 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1196 | Zdravotný výkon |
67,82€ s DPH | 15.10.2022 | T-Medical s. r. o. Sídlisko, 733, Jablonica IČO, DIČ: 36864056 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1195 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 15.10.2022 | Martinské centrum imunológie, s.r.o. skrátené MCI, s.r.o. Mudroňova, 12, Martin IČO, DIČ: 36016799 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1185 | Zdravotný výkon |
39,88€ s DPH | 15.10.2022 | Tóth Gabriel MUDr. 1282, Tešedíkovo IČO, DIČ: 34045856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1184 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 15.10.2022 | MEDBABY 2002, s. r. o. Kresánkova, 10A, Bratislava IČO, DIČ: 47235870 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1183 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 15.10.2022 | MEDBABY 2002, s. r. o. Kresánkova, 10A, Bratislava IČO, DIČ: 47235870 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |