Page title
Objednávky
| Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000057_1182 | Zdravotný výkon |
148,96€ s DPH | 15.10.2022 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. Námestie republiky, 15, Lučenec IČO, DIČ: 37954571 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1181 | Zdravotný výkon |
55,43€ s DPH | 15.10.2022 | Kohútová Marta MUDr. Mládežnícka, 2174, Považská Bystrica IČO, DIČ: 31925898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1178 | Zdravotný výkon |
95,50€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Moyzesova, 173, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 36436003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1177 | Zdravotný výkon |
28,26€ s DPH | 15.10.2022 | JTK medical s.r.o. Juh, 871, Výčapy - Opatovce IČO, DIČ: 53976614 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1165 | Zdravotný výkon |
57,25€ s DPH | 15.10.2022 | NeoCare, s.r.o. Nosice, 3, Púchov IČO, DIČ: 52418171 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1164 | Zdravotný výkon |
24,94€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Ružena Hudecová Krátka, 445/24, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 31913563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1163 | Zdravotný výkon |
31,94€ s DPH | 15.10.2022 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Litovelská, 25, Revúca IČO, DIČ: 45736324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_1162 | Zdravotný výkon |
58,85€ s DPH | 15.10.2022 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Litovelská, 25, Revúca IČO, DIČ: 45736324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0565 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 15.10.2022 | FIFE, s.r.o. Zbrojníky, 19, Zbrojníky IČO, DIČ: 36554448 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0555 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 15.10.2022 | Elimed s. r. o. Pod Papierňou, 67/1467, Bardejov IČO, DIČ: 44184875 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000056_2358 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 15.10.2022 | MUDr. Matej Medovarský IVMEX Janka Silana, 1868/13, Žilina IČO, DIČ: 17884268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0221070364_2022 | V zmysle Rámcovej dohody ev. č. 7079-11/2022-BA zo dňa 13.9.2022 objednávame výrobu a prepravu tlačív: |
2 921,00€ s DPH | BA22707911 | 14.10.2022 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703,960 01,Zvolen IČO, DIČ: 31628605 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221070359_2022 | Objednávame u Vás odvoz a zneškodnenie odpadu vyradeného majetku (dreveného kancelárskeho majetku) pre Sociálnu poisťovňu, pobočku P ovažská Bystrica na vysunutom pracovisku v Dubnici nad Váhom. |
530,00€ s DPH | Bez zmluvy | 14.10.2022 | TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007,018 41,Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 36312941 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie prevádzky Mgr. Tomáš Szabo | |
| 0221060077_2022 | Objednávame u Vás automatickú rampu s príslušenstvom na parkovisko č. 3 na ul. Nevädzová 8, 821 01 Bratislava. |
7 220,71€ s DPH | Bez zmluvy | 14.10.2022 | ALAM s.r.o. Mlynské Luhy 88,821 05,Bratislava 2 IČO, DIČ: 35839465 |
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie ekonomiky Ing. Pavol Bulla | |
| 0000000057_0940 | Zdravotný výkon |
89,98€ s DPH | 14.10.2022 | MEDIMIK, s.r.o. 1617, Vlčany IČO, DIČ: 43835848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0939 | Zdravotný výkon |
96,29€ s DPH | 14.10.2022 | MUDr. Beňová Alena, s.r.o. Hviezdoslavova, 1262/23, Sereď IČO, DIČ: 43784836 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0938 | Zdravotný výkon |
10,53€ s DPH | 14.10.2022 | PRAKTIK AZ,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 45935513 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0937 | Zdravotný výkon |
29,30€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0936 | Zdravotný výkon |
30,11€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0935 | Zdravotný výkon |
17,20€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0934 | Zdravotný výkon |
19,63€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0933 | Zdravotný výkon |
28,92€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0932 | Zdravotný výkon |
30,92€ s DPH | 14.10.2022 | Boháč, s.r.o. Moyzesova, 898/97, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43890725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0931 | Zdravotný výkon |
111,44€ s DPH | 14.10.2022 | LEKRO, s.r.o. Hrnčiarske Zalužany, 151, Hrnčiarske Zalužany IČO, DIČ: 36688860 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0929 | Zdravotný výkon |
37,97€ s DPH | 14.10.2022 | LOCUSMED s.r.o. Stavebná, 2157/18, Trebišov IČO, DIČ: 44248911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0928 | Zdravotný výkon |
28,36€ s DPH | 14.10.2022 | IRIDIA praktik, s. r. o. Turčiansky Peter, 138/0, Turčiansky Peter IČO, DIČ: 47232706 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0927 | Zdravotný výkon |
73,51€ s DPH | 14.10.2022 | Kremzdrav, s.r.o. Dolná, 49/21, Kremnica IČO, DIČ: 36646474 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0926 | Zdravotný výkon |
42,97€ s DPH | 14.10.2022 | JA-SAN, spol. s.r.o. 4, Studenec IČO, DIČ: 36608360 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0925 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 14.10.2022 | H COM, s.r.o. Hurbanova, 83, Hlohovec IČO, DIČ: 36693251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0923 | Zdravotný výkon |
7,62€ s DPH | 14.10.2022 | Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav trestu odnatia slobody v Trenčíne Súdna, 15, Trenčín IČO, DIČ: 00738301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0922 | Zdravotný výkon |
131,77€ s DPH | 14.10.2022 | J & MS Medical, s.r.o. 423, Domaniža IČO, DIČ: 52772659 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0921 | Zdravotný výkon |
105,36€ s DPH | 14.10.2022 | MUDr. Stanislava Daruľová, s.r.o. SNP, 544/140, Turčianske Teplice IČO, DIČ: 43930433 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0920 | Zdravotný výkon |
29,91€ s DPH | 14.10.2022 | JS MED s. r. o. Rovniankova, 1, Bratislava IČO, DIČ: 44562144 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0918 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 14.10.2022 | MUDr. Peter Danihel s.r.o. Janka Kráľa, 15, Bojnice IČO, DIČ: 44740107 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0916 | Zdravotný výkon |
41,39€ s DPH | 14.10.2022 | ROJAK, s.r.o. Štúrova, 4, Sabinov IČO, DIČ: 44877617 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0915 | Zdravotný výkon |
34,73€ s DPH | 14.10.2022 | HODOSI - MED s.r.o. SNP, 1107/26, Moldava nad Bodvou IČO, DIČ: 46392203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0913 | Zdravotný výkon |
30,82€ s DPH | 14.10.2022 | ValoMed, s.r.o. Nám. Osloboditeľov, 916/25, Michalovce IČO, DIČ: 51765268 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0912 | Zdravotný výkon |
51,89€ s DPH | 14.10.2022 | Cervamed, s.r.o. Stromová, 1, Piešťany IČO, DIČ: 44408633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0910 | Zdravotný výkon |
74,49€ s DPH | 14.10.2022 | APL DOS s.r.o. Petržalská, 6, Bratislava IČO, DIČ: 35851112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0909 | Zdravotný výkon |
109,20€ s DPH | 14.10.2022 | Nemocnica Poprad, a.s. Banícka, 803/28, Poprad IČO, DIČ: 36513458 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0908 | Zdravotný výkon |
25,72€ s DPH | 14.10.2022 | Oravská poliklinika Námestovo Červeného kríža, 62/30, Námestovo IČO, DIČ: 00634875 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0907 | Zdravotný výkon |
149,02€ s DPH | 14.10.2022 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná, 986, Považská Bystrica IČO, DIČ: 00610411 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0894 | Zdravotný výkon |
56,30€ s DPH | 14.10.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0893 | Zdravotný výkon |
5,05€ s DPH | 14.10.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0892 | Zdravotný výkon |
31,91€ s DPH | 14.10.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0891 | Zdravotný výkon |
27,96€ s DPH | 14.10.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0890 | Zdravotný výkon |
37,87€ s DPH | 14.10.2022 | MEDCENTRUM, s.r.o. J. Milca, 33, Žilina IČO, DIČ: 36418081 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0889 | Zdravotný výkon |
158,93€ s DPH | 14.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská, 11/A, Nové Zámky IČO, DIČ: 17336112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0888 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 14.10.2022 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská, 11/A, Nové Zámky IČO, DIČ: 17336112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
| 0000000057_0861 | Zdravotný výkon |
97,96€ s DPH | 14.10.2022 | JEDINMED, s.r.o. Rázusova, 2677/8, Poprad IČO, DIČ: 47877553 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |